| 1 - Ativo | R$ 335.996.208,86 |
| 2 - Patrimônio Líquido: | R$ 310.063.565,72 |
| 3 - Número de Cotas Emitidas: | 3131914 |
| 3.1 - Subclasse 1 (ou classe única) | 3131914 |
| 3.2 - Subclasse 2 | 0 |
| 4 - Valor Patrimonial da Cota: | R$ 310.075.617,79 |
| 4.1 - Subclasse 1 (ou classe única) | R$ 310.075.617,79 |
| 4.2 - Subclasse 2 | R$ 0,00 |
| 5 - Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) : | 0,02 |
| 6 - Despesas com a taxa de gestão em relação ao patrimônio líquido do mês (%) : | 0,08 |
| 7 - Despesas com a taxa de distribuição em relação ao patrimônio líquido do mês (%) : | 0,04 |
| 8 - Rentabilidade Efetiva Mensal: | R$ 1,35 |
| 8.1 - Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: | -R$ 0,24 |
| 8.2 - Dividend Yield do Mês de Referência: | R$ 1,59 |
| 9 - Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) : | R$ 0,00 |
| Informações do Ativo |
| 10 - Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Caixa): | R$ 9.880.279,64 |
| 10.1 - Fundos de investimento em renda fixa: | R$ 9.880.279,64 |
| 10.2 - Títulos de renda fixa: | R$ 0,00 |
| 11 - Total Investido: | R$ 326.115.929,22 |
| 11.1 - Imóveis rurais: | R$ 0,00 |
| 11.2 - Participações societárias (companhias fechadas e sociedades limitadas): | R$ 0,00 |
| 11.3 - Ativos financeiros (lato sensu): | R$ 0,00 |
| 11.3.1 - Ativos financeiros: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.1 - Ativos financeiros de emissão de instituição financeira: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.1.1 - Letras de Crédito do Agronegócio - LCA: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.1.2 - Letras de Crédito Imobiliário - LCI: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.1.3 - Outros ativos de emissão de instituição financeira: | R$ 0,00 |
| 11.3.1.2 - Outros ativos financeiros: | R$ 0,00 |
| 11.3.2 - Valores mobiliários: | R$ 0,00 |
| 11.3.2.1 - Títulos de participações societárias: | R$ 0,00 |
| 11.3.2.1.1 - Ações e certificados de depósitos de ações: | R$ 0,00 |
| 11.3.2.1.2 - Outros títulos de participação: | R$ 0,00 |
| 11.3.2.2 - Títulos de dívida de corporativa: | R$ 0,00 |
| 11.3.3 - Títulos de crédito: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.1 - Cédula de produtor rural – CPR: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.1.1 - CPR financeira: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.1.2 - CPR física: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.2 - Certificado de direitos creditórios do agronegócio – CDCA: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.3 - Certificado de depósito agropecuário – CDA e warrant agropecuário – WA: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4 - Outros títulos de crédito do agronegócio: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.1 - Títulos de crédito com liquidação financeira: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.1.1 - Devedor pessoa jurídica: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.1.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.2 - Títulos de crédito com liquidação física: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.2.1 - Devedor pessoa jurídica: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
| 11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
| 11.4 - Demais Direitos creditórios: | R$ 0,00 |
| 11.4.1 - Direitos creditórios do agronegócio: | R$ 0,00 |
| 11.4.2 - Direitos creditórios relativos a imóveis rurais: | R$ 0,00 |
| 11.5 - Títulos de Securitização: | R$ 292.170.797,14 |
| 11.5.1 - Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA: | R$ 292.170.797,14 |
| 11.5.2 - Certificados de recebíveis imobiliários – CRI: | R$ 0,00 |
| 11.5.3 - Outros títulos de securitização: | R$ 0,00 |
| 11.6 - Cotas de fundos de investimento: | R$ 33.945.132,08 |
| 11.6.1 - FIF: | R$ 0,00 |
| 11.6.2 - FIDC: | R$ 33.945.132,08 |
| 11.6.3 - FII: | R$ 0,00 |
| 11.6.4 - FIP: | R$ 0,00 |
| 11.6.5 - FIIM (ETF): | R$ 0,00 |
| 11.6.6 - FIAGRO: | R$ 0,00 |
| 11.7 - Créditos de carbono do agronegócio: | R$ 0,00 |
| 11.8 - CBIO – créditos de descarbonização: | R$ 0,00 |
| 12 - Valores a Receber: | R$ 0,00 |
| 13 - Prazo de vencimento ou liquidez dos ativos: | R$ 292.170.797,14 |
| 13.1 - Total dos ativos a vencer ou com liquidez: | R$ 0,00 |
| 13.1.1 - Até 30 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.2 - De 31 e 60 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.3 - De 61 e 90 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.4 - De 91 e 120 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.5 - De 121 e 180 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.6 - De 180 e 360 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.7 - De 361 e 720 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.8 - De 720 a 1080 dias: | R$ 0,00 |
| 13.1.9 - Acima de 1080 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2 - Total dos ativos vencidos: | R$ 292.170.797,14 |
| 13.2.1 - Até 30 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.2 - De 31 e 60 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.3 - De 61 e 90 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.4 - De 91 e 120 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.5 - De 121 e 180 dias: | R$ 997.999,41 |
| 13.2.6 - De 180 e 360 dias: | R$ 0,00 |
| 13.2.7 - De 361 e 720 dias: | R$ 103.090.671,35 |
| 13.2.8 - De 720 a 1080 dias: | R$ 80.581.553,46 |
| 13.2.9 - Acima de 1080 dias: | R$ 107.500.572,92 |
| Informações do Passivo |
| 14 - Rendimentos a distribuir: | R$ 146,16 |
| 15 - Taxa de administração a pagar: | R$ 48.083,66 |
| 16 - Taxa de gestão a pagar: | R$ 260.204,42 |
| 17 - Taxa de performance a pagar: | R$ 109.357,14 |
| 18 - Taxa de distribuição a pagar: | R$ 16.602,10 |
| 19 - Obrigações por aquisição de ativos: | R$ 25.488.234,71 |
| 20 - Adiantamento por venda de ativos: | R$ 0,00 |
| 21 - Adiantamento de valores a receber: | R$ 0,00 |
| 22 - Instrumentos financeiros derivativos (hedge): | R$ 0,00 |
| 23 - Provisões para contingências: | R$ 0,00 |
| 24 - Outros valores a pagar: | R$ 10.014,95 |
| 25 - Total do Passivo: | R$ 25.932.643,14 |