| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA | CNPJ do Fundo: | 57.811.221/0001-67 |
| Nome do Administrador: | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 00.329.598/0001-67 |
| Responsável pela informação: | PAULO HENRIQUE JORDÃO DOS SANTOS | Telefone do responsável: | (11) 3113-0060 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII SOFF |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRSOFFCTF009 | SOFF11 | 2 | ÚNICA | Rito automático | 28/04/2025 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 26/05/2025 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| SOFF15 | BRSOFFR01M12 | Cotas em ambiente escritural | 320.000 | 28/04/2025 | //N/A | 20/08/2025 | Sim | 31/03/2025 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 320.000 | Valor da cota: | R$ 94,670000000000000 | Montante final: | R$ 30.294.400,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 94,67 |
| Anexos |