|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 320,00 | 2.892.310,88 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 5.649,00 | 3.968.186,83 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 1.119,00 | 786.050,81 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 912,00 | 640.641,95 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 243,00 | 170.697,36 |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 1.577,00 | 1.107.776,71 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 3.562,00 | 857.398,52 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 608,00 | 146.349,88 |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 19 | 1 | 830,00 | 199.786,85 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 1.824,00 | 660.966,10 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 361,00 | 130.816,20 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 4.470,00 | 1.619.801,80 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 373,00 | 135.164,66 |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 23 | 1 | 510,00 | 184.809,60 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 3.561.840,00 | 3.011.641,11 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 608.282,00 | 514.320,43 |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 317 | 829.878,00 | 701.686,40 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 2.080,00 | 1.753.190,75 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 413,00 | 348.109,51 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 3.500,00 | 2.950.080,60 |
| CRI_20L0870667 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 425,00 | 358.224,07 |
| CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 238 | 5.000,00 | 955.022,92 |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 355 | 5.220,00 | 4.666.774,93 |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 355 | 5.220,00 | 4.666.774,93 |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 355 | 622,00 | 556.079,31 |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 355 | 608,00 | 543.563,05 |
| CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 355 | 830,00 | 742.035,09 |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 587,00 | 533.169,96 |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 117,00 | 106.270,67 |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 2.964,00 | 2.692.190,43 |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 120,00 | 108.995,56 |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 164,00 | 148.960,60 |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 38 | 4.169,00 | 1.395.231,28 |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 38 | 2.799,00 | 936.735,99 |
| CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 38 | 2.683,00 | 897.914,49 |
| CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 39 | 232,00 | 537.916,28 |
| CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 39 | 153,00 | 354.746,51 |
| CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 362 | 2.371,00 | 2.028.771,61 |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 399 | 1.414,00 | 1.184.855,76 |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 399 | 280,00 | 234.624,90 |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 399 | 5.236,00 | 4.387.485,70 |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 399 | 289,00 | 242.166,41 |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 399 | 396,00 | 331.826,65 |
| CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 331 | 6.000,00 | 4.638.600,93 |
| CRI_21I0566602 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 454 | 3.000,00 | 2.083.888,67 |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 58 | 1 | 2.680,00 | 2.666.783,55 |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 58 | 1 | 2.147,00 | 2.136.412,05 |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 58 | 1 | 377,00 | 375.140,82 |
| CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 58 | 1 | 516,00 | 513.455,34 |
| CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-09 | 63 | 2 | 2.500,00 | 1.116.915,19 |
| CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 1 | 441 | 3.000,00 | 3.455.955,41 |
| CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 60 | 1 | 2.000,00 | 1.075.316,73 |
| CRI_21L0729728 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 306 | 1.499,00 | 142.825,67 |
| CRI_21L0729731 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 307 | 1.499,00 | 142.825,67 |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 4 | 402 | 2.491,00 | 1.764.149,84 |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 4 | 402 | 2.500,00 | 1.770.523,73 |
| CRI_22B0309134 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 4 | 423 | 5.280,00 | 3.024.252,24 |
| CRI_22B0381601 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 4 | 437 | 2.500,00 | 1.630.375,25 |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 48 | 2.000,00 | 2.329.562,07 |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 48 | 178,00 | 207.331,02 |
| CRI_22B0914263 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 4 | 463 | 6.685,00 | 3.630.229,04 |
| CRI_22C0750182 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 1 | 99 | 3.000,00 | 2.649.577,55 |
| CRI_22D0382755 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 4 | 481 | 5.000,00 | 4.944.290,11 |
| CRI_22E0640809 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 7 | 1 | 3.900,00 | 1.833.559,25 |
| CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | 02.773.542/0001-22 | 2 | 1 | 4.204,00 | 3.814.680,25 |
| CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | 02.773.542/0001-22 | 2 | 1 | 4.800,00 | 4.355.486,49 |
| CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | 02.773.542/0001-22 | 2 | 1 | 4.770,00 | 4.328.264,70 |
| CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | 02.773.542/0001-22 | 2 | 1 | 104,00 | 94.368,87 |
| CRI_22E1313201 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 10 | 2 | 2.000,00 | 526.544,21 |
| CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 67 | 1 | 10.000,00 | 8.484.951,78 |
| CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 67 | 1 | 422,00 | 358.064,96 |
| CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A | 43.737.117/0001-65 | 67 | 1 | 578,00 | 490.430,21 |
| CRI_22H0091706 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 30 | 1 | 1.000,00 | 203.142,86 |
| CRI_22H0091706 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 30 | 1 | 2.250,00 | 457.071,43 |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 47 | 1 | 1.000,00 | 707.392,34 |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 47 | 1 | 422,00 | 298.519,57 |
| CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 09.304.427/0001-58 | 47 | 1 | 578,00 | 408.872,77 |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 98 | 1 | 2.070,00 | 1.092.472,66 |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 98 | 1 | 2.069,00 | 1.091.944,90 |
| CRI_22L1465644 - VIRGO SEC | 09.304.427/0001-58 | 76 | 1 | 2.010,00 | 2.007.221,06 |
| CRI_22L1465644 - VIRGO SEC | 09.304.427/0001-58 | 76 | 1 | 2.007,00 | 2.004.225,20 |
| CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 30 | 1 | 1.013,00 | 369.578,47 |
| CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 30 | 1 | 3.039,00 | 1.108.735,41 |
| CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 12.113.074/0001-00 | 179 | 1 | 2.000,00 | 2.007.489,94 |
| CRI_23L0034761 - OPEASEC | 02.773.542/0001-22 | 202 | 1 | 1.028,00 | 1.018.669,56 |
| CRI_23L0034761 - OPEASEC | 02.773.542/0001-22 | 202 | 1 | 1.500,00 | 1.486.385,55 |
| CRI_24F0002203 -KANASTRA SEC | 48.238.484/0001-38 | 2 | 3 | 3.000,00 | 2.288.977,33 |
| CRI_24G1972260 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 179 | 1 | 1.500,00 | 1.503.269,78 |
| CRI_24H0031235 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 158 | 1 | 3.200,00 | 2.944.365,02 |
| CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC | 10.608.405/0001-60 | 20 | 1 | 1.992,00 | 2.004.831,73 |
| CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC | 10.608.405/0001-60 | 20 | 1 | 1.000,00 | 1.006.441,63 |
| CRI_24L2170982 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 43 | 1 | 5.000,00 | 5.071.004,06 |
| CRI_25E3533090 -KANASTRA SEC | 48.238.484/0001-38 | 3 | 4 | 2.000,00 | 2.023.115,48 |
| CRI_25F1669254 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 464 | 1 | 3.000.000,00 | 2.981.395,77 |
| CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 338 | 5.690,00 | 5.827.010,37 |
| CRI_22J1202552 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 13 | 1 | 9.050,00 | 9.516.015,12 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.043.286,39 | 5.831.497,64 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 229.122,4 | 118.486,61 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 96.070 | 621.691,45 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 621.691,45 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.990.170,24 | 6.571.675,7 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.990.170,24 | 6.571.675,7 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -443.144,77 | -416.422,22 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -67.700,82 | -6.339,8 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | -61.361,02 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -11.879,77 | -26.529,42 |
| (-) Auditoria independente | -7.333,4 | -10.098,9 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -111.463,53 | -87.604,06 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -74,31 | -237 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 337.476,76 | -98.271,01 |
Total de outras receitas/despesas
| -304.119,84 | -706.863,43 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |