|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RESPONSABILIDADE LI | 07.122.725/0001-00 | 8.100,00 | 4.939.947,00 |
| NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONS | 42.432.327/0001-82 | 439.664,00 | 3.701.970,88 |
| DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I | 38.293.921/0001-62 | 1.463.640,00 | 6.000.924,00 |
| W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 51.574.466/0001-31 | 73.000,00 | 8.238.686,18 |
| BALTIMORE FII | 56.304.155/0001-76 | 219.000,00 | 21.866.132,14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁR | 29.267.567/0001-00 | 50.550,00 | 3.993.450,00 |
| BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPON | 54.375.187/0001-37 | 204.684,00 | 1.512.614,76 |
| BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP | 33.046.142/0001-49 | 231.899,00 | 18.556.557,98 |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAB | 20.748.515/0001-81 | 101.422,00 | 11.176.704,40 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 08.924.783/0001-01 | 634.817,00 | 26.821.018,25 |
| BRIO REAL ESTATE III – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – R | 34.895.752/0001-80 | 1.022,00 | 822.710,00 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RES | 48.978.859/0001-04 | 44.062,00 | 2.290.342,76 |
| BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁ | 09.552.812/0001-14 | 121.486,00 | 1.120.100,92 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE | 11.026.627/0001-38 | 357.766,00 | 3.141.185,48 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 34.736.474/0001-18 | 155.838,00 | 13.064.766,00 |
| RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON | 53.391.653/0001-05 | 112.774,00 | 11.220.239,71 |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 872.966,00 | 71.355.920,89 |
| FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO | 57.495.006/0001-02 | 16.493,00 | 1.557.934,87 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE | 49.005.348/0001-60 | 5.451,00 | 506.888,49 |
| CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI | 13.551.286/0001-45 | 634.817,00 | 710.995,04 |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP | 47.896.665/0001-99 | 344.411,00 | 3.337.342,59 |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE | 18.979.895/0001-13 | 259.348,00 | 1.937.329,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI - RESPONSABILID | 28.729.197/0001-13 | 224.152,00 | 18.909.462,72 |
| CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS | 36.501.233/0001-15 | 1.235.580,00 | 11.083.152,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RES | 15.333.306/0001-37 | 49.986,00 | 824.769,00 |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 41.076.380/0001-25 | 434.212,00 | 3.421.590,56 |
| BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RE | 30.567.216/0001-02 | 29.297,00 | 2.233.017,34 |
| GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI | 17.590.518/0001-25 | 191.344,00 | 8.830.525,60 |
| PLANTA DESENV FII | 45.120.786/0001-19 | 40.278,79 | 45.826.604,53 |
| VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 46.322.850/0001-07 | 316.123,00 | 30.865.798,61 |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENT | 36.200.654/0001-06 | 47.000,00 | 5.336.893,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILID | 23.740.527/0001-58 | 31.723,00 | 2.479.469,68 |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPO | 18.307.582/0001-19 | 97.525,00 | 580.273,75 |
| PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R | 11.260.134/0001-68 | 12.258,00 | 1.654.830,00 |
| PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS | 09.072.017/0001-29 | 170.625,00 | 20.459.643,75 |
| HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RES | 31.894.369/0001-19 | 74.152,00 | 2.187.484,00 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE | 35.360.687/0001-50 | 24.760,00 | 1.973.372,00 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RE | 42.085.661/0001-07 | 87.040,00 | 687.616,00 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 13.371.132/0001-71 | 500.520,00 | 33.279.574,80 |
| FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPON | 30.091.444/0001-40 | 1.500,00 | 121.785,00 |
| KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS | 42.754.342/0001-47 | 20.936,00 | 1.967.565,28 |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE | 24.960.430/0001-13 | 130.732,00 | 11.895.304,68 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 52.219.978/0001-42 | 51.035,00 | 4.256.319,00 |
| MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.888.583/0001-89 | 8.753,00 | 77.814,17 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IM | 23.648.935/0001-84 | 52.509,00 | 4.689.053,70 |
| MAUA CAPITAL LOG FII | 0../- | 1.500.000,00 | 15.750.000,00 |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R | 36.655.973/0001-06 | 693.342,00 | 5.893.407,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA - RESP | 13.974.819/0001-00 | 944,00 | 36.344,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES - R | 35.652.102/0001-76 | 95.850,00 | 7.301.853,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO | 32.441.656/0001-36 | 952,00 | 804.440,00 |
| RBR LOG – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE | 35.705.463/0001-33 | 157.090,00 | 12.439.957,10 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ES | 30.166.700/0001-11 | 180.845,00 | 17.258.038,35 |
| RBR GESTAO DE RECURSOS | 18.259.351/0001-87 | 37.480,00 | 3.466.573,85 |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO | 53.260.548/0001-37 | 499.953,00 | 4.939.535,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBI | 28.152.272/0001-26 | 101.758,00 | 8.751.188,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRI | 32.274.163/0001-59 | 75.404,00 | 2.369.193,68 |
| RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.027.774/0001-28 | 51.940,00 | 3.271.181,20 |
| RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 42.502.842/0001-91 | 65.052,00 | 5.714.818,20 |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTI | 19.249.989/0001-08 | 17.339,00 | 19.263.629,00 |
| VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 35.507.457/0001-71 | 219.740,00 | 14.370.996,00 |
| TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP | 26.681.370/0001-25 | 78.738,00 | 6.650.211,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSAB | 25.032.881/0001-53 | 86.088,00 | 7.937.313,60 |
| TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RE | 39.714.024/0001-48 | 28.438,00 | 7.247.139,92 |
| TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABI | 28.548.288/0001-52 | 31.684,00 | 3.252.362,60 |
| VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA | 32.400.250/0001-05 | 33.585,00 | 2.764.045,50 |
| VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - | 41.081.374/0001-66 | 500.000,00 | 3.785.000,00 |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.197.811/0001-46 | 98.201,00 | 8.042.661,90 |
| VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPO | 29.852.732/0001-91 | 983.962,00 | 9.505.072,92 |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 53.656.482/0001-07 | 6.100.000,00 | 52.033.000,00 |
| VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSA | 24.853.044/0001-22 | 38.174,00 | 3.276.474,42 |
| FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 51.870.412/0001-13 | 1.347.256,00 | 9.565.517,60 |
| XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R | 28.516.301/0001-91 | 38.465,00 | 3.126.435,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO | 35.755.044/0001-06 | 3.076,00 | 2.424.130,59 |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 06.057.223/0001-71 | 1 | 85 | 5.448,00 | 3.816.993,52 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 3.421.321,06 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 13.400,00 | 13.574.442,96 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 15.527,00 | 12.554.325,31 |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A | 05.299.010/0001-93 | 1 | 161 | 37.250,00 | 6.537.374,55 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 9.903,00 | 9.890.962,50 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 4.557.701,84 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 4.067.487,77 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 195,00 | 194.762,97 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 4.596,00 | 4.218.978,74 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 2 | 11.873,00 | 4.132.361,16 |
| Potenza Energias LTDA. | 11.029.462/0001-58 | 11 | 1 | 7.669,00 | 8.295.883,26 |
| Landsol Serviços e Participações S.A. | 44.378.865/0001-61 | 56 | 1 | 10.075,00 | 10.020.810,24 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 44.000,00 | 21.245.340,42 |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 7.672,00 | 5.118.236,64 |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 366 | 7.672,00 | 5.118.236,64 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 28 | 2 | 1.720,00 | 1.741.689,61 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 37 | 1 | 9.200,00 | 7.889.387,60 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 2 | 8.115,00 | 2.824.400,81 |
| Potenza Energias LTDA. | 11.029.462/0001-58 | 11 | 1 | 12.381,00 | 13.393.053,94 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 2 | 9.621,00 | 3.348.559,48 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 29.753.545/0001-50 | 4 | 164 | 9.473,00 | 0,09 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 29.753.545/0001-50 | 4 | 163 | 1.804,00 | 0,02 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 128 | 6.770,00 | 0,06 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 2 | 6.907,00 | 2.403.960,12 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 187,00 | 180.077,55 |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 77.591.402/0001-32 | 47 | 1 | 11.000,00 | 9.711.637,75 |
| TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 11 | 1 | 10.197,00 | 10.196.999,71 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 37 | 6.200,00 | 1.862.110,83 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 113,00 | 108.816,92 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 259,00 | 249.412,23 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 360,00 | 346.673,37 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 109 | 1 | 18.638,00 | 18.650.462,67 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 366,00 | 352.451,26 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 64 | 1 | 1.902,00 | 1.926.717,35 |
| GAFISA SA | 01.545.826/0001-07 | 64 | 2 | 1.299,00 | 558.905,38 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 697,00 | 671.198,16 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 429,00 | 413.119,09 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 234,00 | 225.337,69 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 300,00 | 288.894,47 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 79 | 1 | 9.405,00 | 10.159.745,60 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 343,00 | 330.302,68 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 173,00 | 166.595,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 19.626,00 | 14.615.981,66 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 352,00 | 338.969,51 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 653,00 | 628.826,97 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 6.238,00 | 4.645.597,35 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 109 | 1 | 10.000,00 | 10.006.686,70 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 641,00 | 617.271,19 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 91 | 1 | 1.989,00 | 1.990.500,55 |
| TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 11 | 1 | 4.950,00 | 4.949.999,86 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 825,00 | 794.459,80 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 80 | 1 | 20.000,00 | 20.460.351,54 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 79 | 1 | 33.720,00 | 36.426.009,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 36.147,00 | 27.512.015,48 |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 33.599.082/0001-91 | 1 | 545 | 17.322,00 | 16.495.091,46 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 0 | 0 | 30.000,00 | 31.298.870,16 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 13 | 1 | 1.298,00 | 1.256.190,18 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 79 | 1 | 16.875,00 | 18.229.208,61 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 79 | 1 | 5.000,00 | 5.401.247,00 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 440 | 4 | 6.250,00 | 3.411.371,66 |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 5.000,00 | 5.003.343,18 |
| MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I | 11.653.729/0002-64 | 1 | 196 | 15.138,00 | 4.983.090,07 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 207,00 | 213.457,15 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 1.556,00 | 1.604.537,83 |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 256,00 | 170.785,79 |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 275,00 | 183.461,30 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 199,00 | 205.207,60 |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 257,00 | 171.452,92 |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 3.913,00 | 2.610.487,48 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 997,00 | 1.028.100,40 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 2 | 997,00 | 1.028.100,40 |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 9.993,00 | 6.666.650,00 |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 47.062.179/0001-75 | 1 | 365 | 257,00 | 171.452,92 |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 49.263.189/0001-02 | 40 | 1 | 20.028,00 | 20.041.391,34 |
| TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 11.401,00 | 8.495.765,79 |
| TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 14.383,00 | 10.717.884,34 |
| TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 1.948,00 | 1.451.605,28 |
| TRUESEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 973,00 | 725.057,46 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 1.597,00 | 1.500.429,21 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 9.368,00 | 8.801.515,84 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 440 | 4 | 10.000,00 | 5.458.194,65 |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 77.591.402/0001-32 | 47 | 1 | 32.300,00 | 28.516.899,94 |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 09.721.359/0001-22 | 54 | 2 | 253,00 | 243.634,34 |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 11.284.204/0001-18 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.387.612,45 |
| TECNISA SA | 08.065.557/0001-12 | 1 | 344 | 29.713,00 | 9.538.785,04 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 400 | 1 | 4.000,00 | 4.110.138,64 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 12.525,00 | 9.459.565,93 |
| TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. | 48.337.673/0001-68 | 96 | 1 | 6.476,00 | 5.854.102,21 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 296 | 1.990,00 | 1.960.066,93 |
| NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 1 | 31 | 5.000,00 | 1.901.836,07 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 2.500,00 | 2.021.370,08 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 14 | 2 | 58,00 | 57.444,43 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 474.592,28 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 474.592,28 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 5.000,00 | 4.142.968,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.142.968,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 23.912,00 | 17.807.874,94 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 5.000,00 | 3.723.627,25 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 10.226,00 | 7.501.349,67 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 128 | 3.873,00 | 0,03 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 3.000,00 | 2.118.593,70 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 26 | 3.000,00 | 2.769.348,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 268 | 3.000,00 | 2.769.348,83 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 162 | 4.611,00 | 0,04 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 279 | 3.400,00 | 3.212.204,25 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 315 | 6.000,00 | 5.854.064,91 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 399 | 5.351,00 | 4.661.892,26 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 2.550,00 | 1.944.113,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 10.400,00 | 7.745.144,67 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 2 | 14 | 9.800,00 | 3.711.988,22 |
| SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. | 31.939.942/0001-63 | 36 | 1 | 5.539,00 | 0,05 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 8.500,00 | 4.104.213,49 |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 23 | 2.500,00 | 2.021.370,08 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 6.500,00 | 6.106.944,17 |
|
1.2.13
| Outros Ativos Financeiros |
| Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 5.344.000,00 | 5.344.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 2.582.690,00 | 2.582.690,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | AFAC | 3.749.000,00 | 3.749.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 603.000,00 | 603.000,00 |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | AFAC | 7.741.500,00 | 7.741.500,00 |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | AFAC | 14.820,00 | 14.820,00 |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | AFAC | 14.820,00 | 14.820,00 |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | AFAC | 70.000,00 | 70.000,00 |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | AFAC | 20.500,00 | 20.500,00 |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | AFAC | 20.500,00 | 20.500,00 |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | AFAC | 65.000,00 | 65.000,00 |
