| Competência: | 10/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 20,000000000000 | 1200000,00 | 0,00 | 1200000,00 | 1195571,55 | 1 | 11/06/2025 |
| 11 | 19,701385660000 | 1600000,00 | 0,00 | 2758193,99 | 2794048,18 | 1 | 12/06/2025 |
| 12 | 19,576186850000 | 788055,40 | 0,00 | 3523713,63 | 3574953,52 | 1 | 13/06/2025 |
| 13 | 19,883337660000 | 0,00 | 0,00 | 3579000,78 | 3562949,23 | 11 | 16/06/2025 |
| 16 | 19,936783550000 | 5169667,62 | 0,00 | 8772184,76 | 8701763,43 | 11 | 17/06/2025 |
| 17 | 19,921363540000 | 1993678,30 | 0,00 | 10757536,31 | 10663302,07 | 12 | 18/06/2025 |
| 18 | 19,981364010000 | 796854,52 | 0,00 | 11589191,13 | 11522377,07 | 14 | 20/06/2025 |
| 20 | 19,895275150000 | 0,00 | 0,00 | 11539259,59 | 11458195,20 | 22 | 23/06/2025 |
| 23 | 19,816663600000 | 1193521,02 | 0,00 | 12682664,70 | 12600334,49 | 24 | 24/06/2025 |
| 24 | 19,868930350000 | 0,00 | 0,00 | 12716115,43 | 12689188,36 | 29 | 25/06/2025 |
| 25 | 19,912928890000 | 0,00 | 0,00 | 12744274,49 | 12750540,67 | 37 | 26/06/2025 |
| 26 | 19,970736510000 | 0,00 | 0,00 | 12781271,37 | 12797991,84 | 40 | 27/06/2025 |
| 27 | 20,021363620000 | 0,00 | 0,00 | 12813672,72 | 12831202,60 | 41 | 30/06/2025 |
| 30 | 20,128620030000 | 0,00 | 0,00 | 12882316,82 | 12901562,14 | 40 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |