1 - Ativo | R$ 213.271.330,38 |
2 - Patrimônio Líquido: | R$ 213.126.535,75 |
3 - Número de Cotas Emitidas: | 21555382 |
3.1 - Subclasse 1 (ou classe única) | 21555382 |
3.2 - Subclasse 2 | 0 |
4 - Valor Patrimonial da Cota: | R$ 213.126.535,75 |
4.1 - Subclasse 1 (ou classe única) | R$ 213.126.535,75 |
4.2 - Subclasse 2 | R$ 0,00 |
5 - Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) : | 0,00 |
6 - Despesas com a taxa de gestão em relação ao patrimônio líquido do mês (%) : | 0,00 |
7 - Despesas com a taxa de distribuição em relação ao patrimônio líquido do mês (%) : | 0,00 |
8 - Rentabilidade Efetiva Mensal: | R$ 0,00 |
8.1 - Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: | R$ 0,00 |
8.2 - Dividend Yield do Mês de Referência: | R$ 0,00 |
9 - Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) : | R$ 0,00 |
Informações do Ativo |
10 - Total Mantido para as Necessidades de Liquidez (Caixa): | R$ 90.430.456,54 |
10.1 - Fundos de investimento em renda fixa: | R$ 79.887.632,62 |
10.2 - Títulos de renda fixa: | R$ 10.542.823,92 |
11 - Total Investido: | R$ 122.178.255,34 |
11.1 - Imóveis rurais: | R$ 0,00 |
11.2 - Participações societárias (companhias fechadas e sociedades limitadas): | R$ 0,00 |
11.3 - Ativos financeiros (lato sensu): | R$ 149.661,87 |
11.3.1 - Ativos financeiros: | R$ 149.661,87 |
11.3.1.1 - Ativos financeiros de emissão de instituição financeira: | R$ 149.661,87 |
11.3.1.1.1 - Letras de Crédito do Agronegócio - LCA: | R$ 149.661,87 |
11.3.1.1.2 - Letras de Crédito Imobiliário - LCI: | R$ 0,00 |
11.3.1.1.3 - Outros ativos de emissão de instituição financeira: | R$ 0,00 |
11.3.1.2 - Outros ativos financeiros: | R$ 0,00 |
11.3.2 - Valores mobiliários: | R$ 0,00 |
11.3.2.1 - Títulos de participações societárias: | R$ 0,00 |
11.3.2.1.1 - Ações e certificados de depósitos de ações: | R$ 0,00 |
11.3.2.1.2 - Outros títulos de participação: | R$ 0,00 |
11.3.2.2 - Títulos de dívida de corporativa: | R$ 0,00 |
11.3.3 - Títulos de crédito: | R$ 0,00 |
11.3.3.1 - Cédula de produtor rural – CPR: | R$ 0,00 |
11.3.3.1.1 - CPR financeira: | R$ 0,00 |
11.3.3.1.2 - CPR física: | R$ 0,00 |
11.3.3.2 - Certificado de direitos creditórios do agronegócio – CDCA: | R$ 0,00 |
11.3.3.3 - Certificado de depósito agropecuário – CDA e warrant agropecuário – WA: | R$ 0,00 |
11.3.3.4 - Outros títulos de crédito do agronegócio: | R$ 0,00 |
11.3.3.4.1 - Títulos de crédito com liquidação financeira: | R$ 0,00 |
11.3.3.4.1.1 - Devedor pessoa jurídica: | R$ 0,00 |
11.3.3.4.1.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
11.3.3.4.2 - Títulos de crédito com liquidação física: | R$ 0,00 |
11.3.3.4.2.1 - Devedor pessoa jurídica: | R$ 0,00 |
11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
11.3.3.4.2.2 - Devedor pessoa natural: | R$ 0,00 |
11.4 - Demais Direitos creditórios: | R$ 0,00 |
11.4.1 - Direitos creditórios do agronegócio: | R$ 0,00 |
11.4.2 - Direitos creditórios relativos a imóveis rurais: | R$ 0,00 |
11.5 - Títulos de Securitização: | R$ 105.849.871,18 |
11.5.1 - Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA: | R$ 92.386.702,21 |
11.5.2 - Certificados de recebíveis imobiliários – CRI: | R$ 13.463.168,97 |
11.5.3 - Outros títulos de securitização: | R$ 0,00 |
11.6 - Cotas de fundos de investimento: | R$ 16.178.722,29 |
11.6.1 - FIF: | R$ 0,00 |
11.6.2 - FIDC: | R$ 9.019.929,84 |
11.6.3 - FII: | R$ 7.158.792,45 |
11.6.4 - FIP: | R$ 0,00 |
11.6.5 - FIIM (ETF): | R$ 0,00 |
11.6.6 - FIAGRO: | R$ 0,00 |
11.7 - Créditos de carbono do agronegócio: | R$ 0,00 |
11.8 - CBIO – créditos de descarbonização: | R$ 0,00 |
12 - Valores a Receber: | R$ 662.618,50 |
13 - Prazo de vencimento ou liquidez dos ativos: | R$ 0,00 |
13.1 - Total dos ativos a vencer ou com liquidez: | R$ 0,00 |
13.1.1 - Até 30 dias: | R$ 0,00 |
13.1.2 - De 31 e 60 dias: | R$ 0,00 |
13.1.3 - De 61 e 90 dias: | R$ 0,00 |
13.1.4 - De 91 e 120 dias: | R$ 0,00 |
13.1.5 - De 121 e 180 dias: | R$ 0,00 |
13.1.6 - De 180 e 360 dias: | R$ 0,00 |
13.1.7 - De 361 e 720 dias: | R$ 0,00 |
13.1.8 - De 720 a 1080 dias: | R$ 0,00 |
13.1.9 - Acima de 1080 dias: | R$ 0,00 |
13.2 - Total dos ativos vencidos: | R$ 0,00 |
13.2.1 - Até 30 dias: | R$ 0,00 |
13.2.2 - De 31 e 60 dias: | R$ 0,00 |
13.2.3 - De 61 e 90 dias: | R$ 0,00 |
13.2.4 - De 91 e 120 dias: | R$ 0,00 |
13.2.5 - De 121 e 180 dias: | R$ 0,00 |
13.2.6 - De 180 e 360 dias: | R$ 0,00 |
13.2.7 - De 361 e 720 dias: | R$ 0,00 |
13.2.8 - De 720 a 1080 dias: | R$ 0,00 |
13.2.9 - Acima de 1080 dias: | R$ 0,00 |
Informações do Passivo |
14 - Rendimentos a distribuir: | R$ 0,00 |
15 - Taxa de administração a pagar: | R$ 17.500,00 |
16 - Taxa de gestão a pagar: | R$ 0,00 |
17 - Taxa de performance a pagar: | R$ 0,00 |
18 - Taxa de distribuição a pagar: | R$ 0,00 |
19 - Obrigações por aquisição de ativos: | R$ 0,00 |
20 - Adiantamento por venda de ativos: | R$ 0,00 |
21 - Adiantamento de valores a receber: | R$ 0,00 |
22 - Instrumentos financeiros derivativos (hedge): | R$ 0,00 |
23 - Provisões para contingências: | R$ 0,00 |
24 - Outros valores a pagar: | R$ 127.294,63 |
25 - Total do Passivo: | R$ 144.794,63 |