| Competência: | 05/03/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 05 | 76,335327000000 | 0,00 | 0,00 | 7633532,70 | 7614322,15 | 486 | 09/04/2025 |
| 06 | 73,962618600000 | 0,00 | 0,00 | 7396261,86 | 7377874,29 | 482 | 18/03/2026 |
| 07 | 74,849375800000 | 0,00 | 0,00 | 7484937,59 | 7466771,02 | 482 | 16/03/2026 |
| 10 | 72,939770200000 | 0,00 | 0,00 | 7293977,02 | 7275992,87 | 481 | 08/04/2025 |
| 11 | 71,675929500000 | 0,00 | 0,00 | 7167592,95 | 7150337,05 | 482 | 08/04/2025 |
| 12 | 72,402441100000 | 0,00 | 0,00 | 7240244,11 | 7223576,03 | 480 | 08/04/2025 |
| 13 | 70,546472000000 | 0,00 | 0,00 | 7054647,20 | 7035810,80 | 478 | 08/04/2025 |
| 14 | 71,557690300000 | 0,00 | 0,00 | 7155769,03 | 7136675,22 | 482 | 20/03/2025 |
| 17 | 71,889153500000 | 0,00 | 0,00 | 7188915,35 | 7169757,81 | 480 | 08/04/2025 |
| 18 | 70,883471300000 | 0,00 | 0,00 | 7088347,13 | 7070320,90 | 479 | 08/04/2025 |
| 19 | 71,472178400000 | 0,00 | 0,00 | 7147217,84 | 7130396,81 | 478 | 08/04/2025 |
| 20 | 71,590484200000 | 0,00 | 0,00 | 7159048,42 | 7142089,28 | 476 | 08/04/2025 |
| 21 | 73,005037300000 | 0,00 | 0,00 | 7300503,73 | 7284371,01 | 476 | 08/04/2025 |
| 24 | 74,673312500000 | 0,00 | 0,00 | 7467331,25 | 7452122,61 | 472 | 09/04/2025 |
| 25 | 74,364285300000 | 0,00 | 0,00 | 7436428,53 | 7422589,17 | 473 | 09/04/2025 |
| 26 | 73,649440100000 | 0,00 | 0,00 | 7364944,00 | 7352029,10 | 470 | 09/04/2025 |
| 27 | 73,076996800000 | 0,00 | 0,00 | 7307699,68 | 7295815,36 | 473 | 09/04/2025 |
| 28 | 71,271123900000 | 0,00 | 0,00 | 7127112,39 | 7116284,18 | 474 | 09/04/2025 |
| 31 | 70,477978200000 | 0,00 | 0,00 | 7047797,82 | 7038272,73 | 476 | 09/04/2025 |
| C = Cancelado. |