| Nome do Fundo: | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 59.202.651/0001-07 |
| Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Responsável pela informação: | Brunna Lima | Telefone do responsável: | 11 28273591 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII EIRA |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BREIRACTF007 | EIRA11 | 1 | única | Rito automático | 11/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 11/08/2025 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| EIRA11 | BREIRACTF007 | EIRA11 | 200.000 | 10/02/2025 | 27/03/2025 | ||||
| Qtd de cotas integralizadas: | 200.000 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 20.000.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |