Nome do Fundo/Classe: | PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 31.962.875/0001-06 |
Data de Funcionamento: | 18/01/2019 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BRPBLVCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.139.940,77 |
Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 04/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.1
|
Terrenos
|
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII |
Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270 PLD Queimados | 356.338,10 | 28,1679% | 0,0000% |
Rodovia Raposo Tavares SP-270, Bairro do Moinho Velho, Cotia/SP PLD São Paulo 26 | 800.000,00 | 69,6368% | 0,0000% |
Av. Ayrton Senna, Sn, ( Lt 01 do PAL 47.176 da Via 8 da Rua Projetada, PA 9351, 36.034, 9351) RJ UTL 1 - BARRA DA TIJUCA II | 194.860,00 | 2,1953% | 0,0000% |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
PLD Cajamar II Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700
Área (m2):
279.559,61
Nº de unidades ou lojas:
5 Número de Galpões: 5 | 1,5877% | 0,0000% | 20,6083% |
|
|
|
PLD Cajamar III Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415
Área (m2):
316.017,95
Nº de unidades ou lojas:
5 Número de Galpões: 5 | 0,0000% | 0,0000% | 23,8353% |
|
|
|
PLD Castelo Branco KM46 Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000
Área (m2):
266.714,10
Nº de unidades ou lojas:
4 Número de Galpões: 4 | 0,0000% | 0,0000% | 22,1399% |
|
|
|
PLD Dutra SP Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385
Área (m2):
54.453,35
Nº de unidades ou lojas:
2 Número de Galpões: 2 | 1,9174% | 9,0588% | 1,7963% |
|
|
|
PLD Caxias Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070
Área (m2):
61.008,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 5,4426% |
|
|
|
PLD Queimados Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
Área (m2):
33.066,72
Nº de unidades ou lojas:
1 Número de Galpões: 1 | 0,7482% | 1,7043% | 1,6859% |
|
|
|
PLD Dutra RJ Avenida Arthur Antonio Sendas - Venda Velha - São João de Meriti / RJ
Área (m2):
121.683,41
Nº de unidades ou lojas:
6 Número de Galpões: 6 | 0,5903% | 3,7574% | 10,0318% |
|
|
|
PLD Cajamar 31 Rodovia Anhanguera KM31 +775,4, Sentido Norte, Remanescente 02, Gleba B1.1/ Cajamar/SP
Área (m2):
42.758,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 3,2714% |
|
|
|
PLD Castelo Branco KM41 Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP
Área (m2):
80.442,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 4,6905% |
|
|
|
PLD Raposo 39 Terreno Raposo 39 - Cidade de Cotia - SP
Área (m2):
82.402,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 6,5028% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
Acima de 36 meses
| | |
Prazo indeterminado
| | |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Prologis Cajamar II | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Cajamar III | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Castelo Branco KM46 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Dutra SP | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Caxias | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Queimados | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Dutra RJ | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
PLD Cajamar 31 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
PLD Castelo Branco KM41 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
PLD Raposo 39 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
1.2.13
| Outros Ativos Financeiros |
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) |
CDB_CDB2244NC3V - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 28.968.683,00 | 311.193,41 |
CDB_CDB2244NC62 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 148.687.240,00 | 1.596.729,67 |
CDB_CDB424B5THD - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 2.107.918,00 | 22.286,59 |
CDB_CDB5244W0ZV - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 15.728.570,00 | 165.666,14 |
CDB_CDB5244W1F0 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 31.820.791,00 | 335.162,54 |
CDB_CDB62489PWG - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 18.738.048,00 | 195.486,41 |
CDB_CDB7245E3EB - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 922.918,00 | 9.575,86 |
CDB_CDB824AAZ03 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.363.566,00 | 14.005,32 |
CDB_CDB824AAZ0N - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 38.524.819,00 | 395.692,08 |
CDB_CDB824AB61N - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 80.881.632,00 | 830.742,93 |
CDB_CDB9243CP6W - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 11.306.780,00 | 115.891,59 |
CDB_CDBA2425LQ4 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 385.461.441,00 | 3.928.380,46 |
CDB_CDBA243WJX9 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 524.200.000,00 | 5.337.457,74 |
CDB_CDBA24596BO - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 269.100.000,00 | 2.738.341,42 |
CDB_CDBA248H79R - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 201.400.000,00 | 2.045.082,77 |
CDB_CDBB240IG6P - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 363.000.000,00 | 3.675.979,76 |
CDB_CDBB242NXUA - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 894.600.000,00 | 9.051.092,69 |
CDB_CDBB2435MYW - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 123.600.000,00 | 1.250.140,52 |
CDB_CDBB2435N0P - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 11.306.780,00 | 114.361,36 |
CDB_CDBB243V4F2 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 178.300.000,00 | 1.802.827,81 |
CDB_CDBB244I3Q7 - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 305.800.000,00 | 3.091.027,62 |
CDB_CDBB244I3RO - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.540.367,00 | 15.570,04 |
CDB_CDBB24553QR - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 427.600.000,00 | 4.320.817,19 |
CDB_CDBB247QERE - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 214.500.000,00 | 2.164.059,13 |
CDB_CDBB249X7ZX - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 124.100.000,00 | 1.250.444,64 |
CDB_CDBC243R6MP - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 651.200.000,00 | 6.547.060,12 |
CDB_CDBC245R5KE - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.200.000.000,00 | 12.053.105,04 |
CDB_CDBC246EF9R - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 100.000.000,00 | 1.004.115,25 |
CDB_CDBC248SAAP - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 157.700.000,00 | 1.581.322,83 |
CDB_CDBC249VNGH - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 122.100.000,00 | 1.223.508,58 |
CDB_CDBC24D4XEP - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 107.400.000,00 | 1.074.367,07 |
CDB_CDBC24D4XGV - JPMORGANBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 5.653.305,00 | 56.552,33 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 103.836.875,81 | 105.941.595,19 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -42.569,76 | -61.984,19 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -54.832.537,07 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -793.962,66 | 667.201,79 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 48.167.806,32 | 106.546.812,79 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 118.134.604,78 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 118.134.604,78 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 166.302.411,1 | 106.546.812,79 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -275.000,01 | -275.000,01 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -16.199.883,92 | -13.323.678,4 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -92.200,29 | -92.202,24 |
(-) Auditoria independente | -173.342,24 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 349.218,18 | 349.218,18 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -195.057,58 | -195.057,58 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -8,52 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -611.043,55 | -340.596,99 |
Total de outras receitas/despesas
| -17.197.317,93 | -13.877.317,04 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |