| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 11.839.593/0001-09 |
| Data de Funcionamento: | 06/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBTLGCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 43.249.151,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| BTLG - Navegantes
Rodovia Br470, 04, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330 Área (m2): 9.793,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,1755% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Fortaleza
Br 116, 2271, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000 Área (m2): 23.274,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,3249% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Jundiai
Avenida Francisco Roveri, S/n, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541 Área (m2): 100.028,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 6,0000% | 0,0000% | 1,8844% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Castelo Branco
Avenida Charles Goodyear, S/n, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115 Área (m2): 18.940,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,5916% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Aracatuba
Rodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231 Área (m2): 26.783,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,9264% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Ribeirao Preto
Rodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500 Área (m2): 57.210,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,3334% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Hortolandia
Rua Perola, 350, N/a, Jardim Santa Esmeralda, Hortolandia/SP, Brasil, 13186-546 Área (m2): 36.024,37 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,7498% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Regis
Estrada Ferreira Guedes, 784, Potuvera, Itapecerica Da Serra/SP, Brasil, 06885-150 Área (m2): 30.592,23 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,7655% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Maua
Avenida Alberto Soares Sampaio, S/n, Capuava, Maua/SP, Brasil, 09380-000 Área (m2): 88.774,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,5062% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Campinas
Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Polo De Alta Tecnologia De Campinas Polo I, Campinas/SP, Brasil, 13069-472 Área (m2): 1.999,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,1389% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Santa Luzia
Avenida Beirario, 5777, Distrito Industrial Deputado Simao Da Cunha, Santa Luzia/MG, Brasil, 33040-260 Área (m2): 16.120,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,6482% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Faria Lima
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 186, Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05426-200 Área (m2): 1.499,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,2562% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Camacari
Rodovia Ba535 Via Parafuso, Km 14, Cep 42849-000, S/n, Cep Correto: 42849-000, Polo Logístico, Camacari/BA, Brasil, 42800-331 Área (m2): 4.415,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0854% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Cotia
Estrada Do Capuava, 1000, Chacara Ondas Verdes, Cotia/SP, Brasil, 06715-725 Área (m2): 7.538,31 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,6121% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Cabreuva
Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Km 80,2, Esquina Com Via Dos Ipes, Bairro Do Jacaré, Cabreuva/SP, Brasil, 13315-000 Área (m2): 38.214,00 Nº de unidades ou lojas: 7 Direito de propriedade | 33,0000% | 0,0000% | 0,2547% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Extrema
Estrada Municipal Thereza Thomazella, 432, Bairro Dos Pires, Extrema/MG, Brasil, 37640-000 Área (m2): 38.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,2009% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG Cajamar I
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 3945, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 Área (m2): 78.639,38 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0677% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG Cajamar III
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla, 2010, Empresarial Colina, Cajamar/SP, Brasil, 07750-020 Área (m2): 57.153,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,7382% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG Campinas - Dom Pedro
Estrada Municipal Jose Sedano, 854, Residencial Quilombo Ii, Campinas/SP, Brasil, 13069-387 Área (m2): 99.592,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,1650% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Itapevi II
Avenida Portugal, 1100, Itaqui, Itapevi/SP, Brasil, 06696-060 Área (m2): 73.242,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Louveira I
Avenida Jose Luiz Mazzali, 450, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002 Área (m2): 137.255,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,1110% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Louveira II
Avenida Jose Luiz Mazzali, 480, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002 Área (m2): 6.503,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0826% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Louveira III
Estrada Cruz Grande, 1700, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-900 Área (m2): 31.632,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,4410% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Louveira IV
Estrada Cruz Grande, 1500, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004 Área (m2): 18.702,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,2563% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Louveira V VI e VII
Estrada Cruz Grande, 1700, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004 Área (m2): 87.003,47 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,5658% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Louveira VIII
Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901 Área (m2): 73.020,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,5521% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Louveira IX
Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901 Área (m2): 7.807,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0919% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Queimados
Rua Minas Gerais - Quadra 10, Lote 0007, Distrito Industrial, Queimados/RJ, Brasil, 26373-280 Área (m2): 22.783,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Suape II
Rodovia Pe- 60 - Km 22, S/n, , Distrito Industrial De Ipojuca - Suape, Ipojuca/PE, Brasil, 55598-078 Área (m2): 35.962,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 51,0000% | 0,0000% | 0,1007% |
|
|
|
||||||||||||
| BTLG - Caieiras
Rua Adamo Zambelli, 190, Calcárea, Caieiras/SP, Brasil, 07723-000 Área (m2): 51.109,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,9333% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | 2,6394% | 0,6482% | |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,3001% | 0,0737% | |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,6478% | 0,8959% | |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,4371% | 0,1073% | |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 6,5615% | 1,6115% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 13,4345% | 3,2994% | |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 5,9814% | 1,4690% | |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,1395% | 0,5254% | |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 4,8759% | 1,1975% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,6805% | 0,9039% | |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 9,9858% | 2,4525% | |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2,7189% | 0,6678% | |
| Acima de 36 meses | 43,5976% | 10,7073% | |
| Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 4,0104% | 0,9849% | |
| INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
| IPCA | 95,9896% | 23,5745% | |
| INCC | 0,0000% | 0,0000% |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| BTLG - Navegantes | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Jundiai | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Castelo Branco | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Aracatuba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Ribeirao Preto | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Hortolandia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Regis | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Maua | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Campinas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Santa Luzia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| Loja Dengo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Camacari | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Cotia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Cabreuva | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Extrema | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG Cajamar I | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG Cajamar III | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG Campinas - Dom Pedro | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Itapevi II | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Louveira I | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Louveira II | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Louveira III | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Louveira IV | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Louveira V VI e VII | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Louveira VIII | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Louveira IX | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Queimados | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Suape II | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BTLG - Caieiras | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| BTG PACTUAL LOG ESTRATEGIAS LIQUIDAS FII FII | 58.022.479/0001-47 | 9.200.000,00 | 82.248.000,00 | |
| BTG PACTUAL LOGCP FII FII | 50.479.122/0001-80 | 2.803.739,00 | 30.308.418,59 | |
| FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII | 16.671.412/0001-93 | 744.544,00 | 51.701.135,36 | |
| KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII | 24.960.430/0001-13 | 370.055,00 | 33.415.966,50 | |
| PARQUE ANHANGUERA FII | 12.978.943/0001-72 | 1.150.690,00 | 65.002.478,10 | |
| SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-29 | 64.000,00 | 1.824.000,00 | |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 2.000,00 | 158.620,00 | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 24 | 1 | 1.178,00 | 1.032.197,31 |
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| REC CAJAMAR | 21.967.607/0001-15 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| GP20 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.333//000-1- | 35.024.176,00 | 35.024.176,00 | |
| REC CAJAMAR III | 28.411.914/0001-64 | 1.000,00 | 14.481.992,46 | |
| BTLG - SBC III | 31.907.591//000-1- | 1,00 | 217.754.704,52 | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | 343.507,16 | 4.722.333,48 | |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF | 16.565.016/0001-81 | 326.161,60 | 971.051,99 | |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP | 27.717.359/0001-30 | 8.162.438,38 | 24.486.590,82 | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF | 09.215.250/0001-13 | 1.286.680,34 | 5.820.250,37 | |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF | 00.840.011/0001-80 | 228.989,84 | 10.713.503,09 | |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC | 05.073.650/0001-80 | 838.325,46 | 7.812.536,89 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 276.366,18 | |
| Títulos Públicos | 0,00 | |
| Títulos Privados | 514.393.941,78 | |
| Fundos de Renda Fixa | 53.764.076,69 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| BTLG - Itapevi II
Avenida Portugal, 1100, Sem Complemento, Itaqui, Itapevi/SP, Brasil, 06696-060 Área (m2): 73.242,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de Propriedade | 6,4136% | Renda | |
| BTLG - Louveira I
Avenida Jose Luiz Mazzali, 450, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002 Área (m2): 137.255,00 Nº de unidades ou lojas: 6 Direito de Propriedade | 7,7283% | Renda | |
| BTLG - Louveira II
Avenida Jose Luiz Mazzali, 480, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-002 Área (m2): 6.503,19 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,2910% | Renda | |
| BTLG - Louveira III
Estrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-900 Área (m2): 31.632,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 1,6309% | Renda | |
| BTLG - Louveira IV
Estrada Cruz Grande, 1500, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004 Área (m2): 18.702,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,8479% | Renda | |
| BTLG - Louveira V VI e VII
Estrada Cruz Grande, 1700, Sem Complemento, Santo Antônio, Louveira/SP, Brasil, 13294-004 Área (m2): 87.003,47 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de Propriedade | 4,6470% | Renda | |
| BTLG - Louveira VIII
Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901 Área (m2): 73.020,00 Nº de unidades ou lojas: 16 Direito de Propriedade | 3,9699% | Renda | |
| BTLG - Louveira IX
Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525, Sem Complemento, Parque Dos Estados, Louveira/SP, Brasil, 13290-901 Área (m2): 7.807,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,3091% | Renda | |
| BTLG - Queimados
Rua Minas Gerais - Quadra 10, Lote 0007, 000007, Quadra 10, Lote 0007, Distrito Industrial, Queimados/RJ, Brasil, 26373-280 Área (m2): 52.234,16 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 0,5183% | Renda | |
| BTLG - SBC III
Estrada Dos Alvarengas, 630, Sem Complemento, Assunção, São Bernardo Do Campo/SP, Brasil, 09850-550 Área (m2): 47.751,60 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 3,8422% | Renda | |
| BTLG - Suape II
Rodovia Pe- 60 - Km 22, S/n, , Distrito Industrial De Ipojuca - Suape, Ipojuca/PE, Brasil, 55598-078 Área (m2): 35.962,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 1,0160% | Renda | |
| BTLG - Caieiras
Rua Adamo Zambelli, 190, Sem Complemento, Calcárea, Caieiras/SP, Brasil, 07723-000 Área (m2): 51.109,80 Nº de unidades ou lojas: 15 Direito de Propriedade | 2,9555% | Renda |
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| BTLG - Campinas
Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Sem Complemento, Polo De Alta Tecnologia De Campinas Polo I, Campinas/SP, Brasil, 13069-472 Área (m2): 1.722,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 11/11/2024 Direito de Propriedade | 0,5029% | 6,3407% | |
| BTLG - Camacari
Rodovia Ba535 Via Parafuso, Km 14, Cep 42849-000, S/n, Cep Correto: 42849-000, Polo Logístico, Camacari/BA, Brasil, 42800-331 Área (m2): 4.415,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 11/11/2024 Direito de Propriedade | 0,5029% | 6,3407% | |
| BTLG - Santa Luzia
Avenida Beirario, 5777, Sem Complemento, Distrito Industrial Deputado Simao Da Cunha, Santa Luzia/MG, Brasil, 33040-260 Área (m2): 16.120,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 11/11/2024 Direito de Propriedade | 1,4116% | 17,7984% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 80.083.431,31 | 74.073.093,15 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -7.700 | -7.700 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 137.000.000 | 137.000.000 | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -105.590.393,77 | -105.590.393,77 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -6.443.113,44 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 14.723.280,78 | 12.531.009,53 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 119.765.504,88 | 118.006.008,91 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.425.579,63 | 3.848.631,68 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -33.922.949,09 | 0 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 5.519.543,01 | 5.519.543,01 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -23.977.826,45 | 9.368.174,69 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 95.787.678,43 | 127.374.183,6 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 27.825.700,19 | 27.825.700,19 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -15.334.501,72 | -15.334.501,72 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 12.491.198,47 | 12.491.198,47 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -9.227.491,14 | -9.227.491,14 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -111.800,25 | -111.800,25 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.036,22 | -1.036,22 | |
| (-) Auditoria independente | -45.750 | -54.900 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -23.338,16 | -23.338,16 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -555.553,71 | -555.553,71 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -255.715,37 | -255.715,37 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -24.225,09 | -24.225,09 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -37.622,49 | 0 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -8,23 | -8,23 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -8.975.011,75 | -8.975.011,75 | |
Total de outras receitas/despesas | -19.257.552,41 | -19.229.079,92 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 89.021.324,49 | 120.636.302,15 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
