| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 110,7834304 | 0,00 | 0,00 | 60930886,74 | 60407182,39 | 39 | 04/02/2025 |
| 04 | 109,9885162 | 0,00 | 0,00 | 60493683,96 | 59973926,85 | 39 | 05/02/2025 |
| 05 | 109,6848168 | 0,00 | 0,00 | 60326649,24 | 59695051,96 | 39 | 06/02/2025 |
| 06 | 110,6635824 | 0,00 | 0,00 | 60864970,37 | 60231846,64 | 39 | 07/02/2025 |
| 07 | 108,8783484 | 0,00 | 0,00 | 59883091,64 | 59268076,97 | 39 | 10/02/2025 |
| 10 | 109,8243826 | 0,00 | 0,00 | 60403410,44 | 59792928,52 | 39 | 11/02/2025 |
| 11 | 111,1819064 | 0,00 | 0,00 | 61150048,54 | 60519075,39 | 39 | 12/02/2025 |
| 12 | 109,1258544 | 0,00 | 0,00 | 60019219,97 | 59435712,70 | 39 | 13/02/2025 |
| 13 | 109,7496737 | 0,00 | 0,00 | 60362320,58 | 59787196,11 | 39 | 14/02/2025 |
| 14 | 112,9145507 | 0,00 | 0,00 | 62103002,93 | 61528582,99 | 39 | 17/02/2025 |
| 17 | 113,8163023 | 0,00 | 0,00 | 62598966,30 | 62005421,52 | 39 | 18/02/2025 |
| 18 | 113,446837 | 0,00 | 0,00 | 62395760,40 | 61727075,69 | 39 | 19/02/2025 |
| 19 | 111,642259 | 0,00 | 0,00 | 61403242,48 | 60739616,95 | 39 | 20/02/2025 |
| 20 | 111,6869372 | 0,00 | 0,00 | 61427815,50 | 60777088,17 | 39 | 21/02/2025 |
| 21 | 110,9131914 | 0,00 | 0,00 | 61002255,28 | 60363492,92 | 39 | 24/02/2025 |
| 24 | 108,6187045 | 0,00 | 0,00 | 59740287,52 | 59088239,72 | 39 | 25/02/2025 |
| 25 | 109,1047729 | 0,00 | 0,00 | 60007625,11 | 59264890,84 | 39 | 26/02/2025 |
| 26 | 107,5195005 | 0,00 | 0,00 | 59135725,29 | 58424081,48 | 39 | 27/02/2025 |
| 27 | 108,2610547 | 0,00 | 0,00 | 59543580,11 | 58866323,74 | 39 | 28/02/2025 |
| 28 | 105,9761561 | 0,00 | 0,00 | 58286885,87 | 57573001,65 | 39 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |