Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 01/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 12.114.400,00 | Data de Recebimento das Informações: | 05/02/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 51,49 | 74.00,00 | 51,49 | 7.400,00 | 0,061% | |||||
|
Para
negociação | Não | 17.897,00 | 12.007.387,66 | 99,117% | |||||||||
|
Para
negociação | 12.111.558,92 | 99,977% | |||||||||||
|
Para
negociação | 12.007.387,66 | 99,117% | |||||||||||
|
Para
negociação | 4.558,92 | 0,038% | |||||||||||