| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 76,209608600000 | 0,00 | 0,00 | 7620960,86 | 7602614,44 | 309 | 04/12/2024 |
| 03 | 75,677113100000 | 0,00 | 0,00 | 7567711,31 | 7549786,37 | 309 | 05/12/2024 |
| 04 | 75,554294100000 | 0,00 | 0,00 | 7555429,41 | 7538087,76 | 310 | 05/12/2024 |
| 05 | 74,996033900000 | 0,00 | 0,00 | 7499603,39 | 7482910,22 | 308 | 09/12/2024 |
| 06 | 77,509770300000 | 0,00 | 0,00 | 7750977,03 | 7732807,41 | 310 | 10/12/2024 |
| 09 | 77,116552100000 | 0,00 | 0,00 | 7711655,21 | 7692590,62 | 309 | 11/12/2024 |
| 10 | 76,456664900000 | 0,00 | 0,00 | 7645666,49 | 7627144,53 | 308 | 11/12/2024 |
| 11 | 77,055252800000 | 0,00 | 0,00 | 7705525,28 | 7687681,08 | 310 | 13/12/2024 |
| 12 | 76,869092100000 | 0,00 | 0,00 | 7686909,21 | 7667418,57 | 314 | 16/12/2024 |
| 13 | 77,046695900000 | 0,00 | 0,00 | 7704669,59 | 7685548,52 | 313 | 17/12/2024 |
| 16 | 78,291012700000 | 0,00 | 0,00 | 7829101,27 | 7778748,43 | 315 | 18/12/2024 |
| 17 | 78,349213500000 | 0,00 | 0,00 | 7834921,35 | 7814641,18 | 316 | 20/12/2024 |
| 18 | 76,271018000000 | 0,00 | 0,00 | 7627101,80 | 7606306,52 | 315 | 20/12/2024 |
| 19 | 74,725534200000 | 0,00 | 0,00 | 7472553,42 | 7453732,85 | 313 | 23/12/2024 |
| 20 | 74,287505700000 | 0,00 | 0,00 | 7428750,57 | 7428362,39 | 314 | 26/12/2024 |
| 23 | 76,587851600000 | 0,00 | 0,00 | 7658785,15 | 7650412,17 | 313 | 26/12/2024 |
| 24 | 77,826861500000 | 0,00 | 0,00 | 7782686,15 | 7774718,66 | 316 | 27/12/2024 |
| 26 | 77,269836900000 | 0,00 | 0,00 | 7726983,69 | 7719548,48 | 316 | 31/12/2024 |
| 27 | 76,348644500000 | 0,00 | 0,00 | 7634864,45 | 7627680,30 | 316 | 31/12/2024 |
| 30 | 75,105011400000 | 0,00 | 0,00 | 7510501,14 | 7503799,48 | 316 | 31/12/2024 |
| 31 | 74,692066200000 | 0,00 | 0,00 | 7469206,62 | 7461223,01 | 318 | 03/01/2025 |
| C = Cancelado. |