| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,644596000000 | 18528919,20 | 0,00 | 1778776245,04 | 1090207435,09 | 38992 | 03/12/2024 |
| 03 | 93,048508000000 | 27914552,40 | 18609701,60 | 1795836202,66 | 1099996251,38 | 37503 | 04/12/2024 |
| 04 | 92,749521000000 | 64924664,70 | 0,00 | 1854990424,71 | 1164239816,10 | 36929 | 05/12/2024 |
| 05 | 93,864905000000 | 56318943,00 | 0,00 | 1933617037,66 | 1224606750,52 | 37001 | 06/12/2024 |
| 06 | 91,813921000000 | 0,00 | 36725568,40 | 1854641203,89 | 1158827380,75 | 38895 | 09/12/2024 |
| 09 | 91,488551000000 | 0,00 | 9148855,10 | 1838919875,36 | 1096019758,59 | 39025 | 10/12/2024 |
| 10 | 93,159329000000 | 27947798,70 | 0,00 | 1900450320,26 | 1125331642,78 | 39775 | 11/12/2024 |
| 11 | 95,413750000000 | 124037875,00 | 0,00 | 2070478379,21 | 1265892012,22 | 39411 | 12/12/2024 |
| 12 | 92,331998000000 | 64632398,60 | 304695593,40 | 1763541153,24 | 988247362,96 | 39382 | 13/12/2024 |
| 13 | 91,596842000000 | 54958105,20 | 0,00 | 1804457785,99 | 1027329320,61 | 39323 | 16/12/2024 |
| 16 | 90,609056000000 | 0,00 | 36243622,40 | 1748754782,17 | 985868355,75 | 39409 | 17/12/2024 |
| 17 | 90,378841000000 | 18075768,20 | 0,00 | 1762387399,27 | 1020908868,12 | 38839 | 18/12/2024 |
| 18 | 86,390052000000 | 0,00 | 17278010,40 | 1667328007,95 | 1006153958,71 | 39361 | 19/12/2024 |
| 19 | 87,183508000000 | 17436701,60 | 0,00 | 1700078414,40 | 1064470331,79 | 39709 | 20/12/2024 |
| 20 | 88,178134000000 | 167538454,60 | 0,00 | 1887012063,28 | 1295963536,77 | 39564 | 23/12/2024 |
| 23 | 85,926549000000 | 25777964,70 | 17185309,80 | 1847420806,35 | 1307559100,51 | 39391 | 24/12/2024 |
| 24 | 85,922830000000 | 0,00 | 0,00 | 1847340854,10 | 1307568854,91 | 39391 | 26/12/2024 |
| 26 | 85,872355000000 | 0,00 | 25761706,50 | 1820493933,93 | 1304464911,24 | 39841 | 27/12/2024 |
| 27 | 86,142274000000 | 8614227,40 | 0,00 | 1834830438,30 | 1314800288,89 | 39852 | 30/12/2024 |
| 30 | 86,172304000000 | 0,00 | 34468921,60 | 1801001158,02 | 1292715016,42 | 40167 | 31/12/2024 |
| 31 | 86,170762000000 | 0,00 | 0,00 | 1800968919,01 | 1292725394,81 | 40167 | 02/01/2025 |
| (C)31 | 86,170762000000 | 0,00 | 0,00 | 1800968919,01 | 1292725394,81 | 1 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |