Nome do Fundo: | ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 54.483.412/0001-59 |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliveira | Telefone do responsável: | 1131381287 |
E-mail: | distribuicao.fundos@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | FII GRUL |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRGRULCTF004 | GRUL11 | 1 | única | Rito ordinário | 12/07/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
GRUL15 | BRGRULR01M16 | RECIBOS - GRUL15 1ªEM/1ªLIQ | 24.700.000 | 10/07/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | Sim | 30/09/2024 |
Qtd de cotas integralizadas: | 24.700.000 | Valor da cota: | R$ 10,000000000000000 | Montante final: | R$ 247.000.000,00 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
Preço inicial da negociação*: | R$ 10,00 |
Anexos |