| Nome do Fundo: | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 51.890.054/0001-00 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliveira | Telefone do responsável: | 1131381287 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII AZPL |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRAZPLCTF000 | AZPL11 | 1 | única | Rito ordinário | 05/06/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 04/09/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| AZPL15 | BRAZPLR01M19 | RECIBOS - AZPL15 1ªEM/1ªLIQ | 16.111.009 | 05/06/2024 | 04/07/2024 | 04/09/2024 | Sim | 28/06/2024 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 16.111.009 | Valor da cota: | R$ 10,000000000000000 | Montante final: | R$ 161.110.090,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 10,00 |
| Anexos |