Nome do Fundo: | JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 54.866.214/0001-74 |
Nome do Administrador: | BANCO J. SAFRA S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.017.677/0001-20 |
Responsável pela informação: | WALISSON MENDES | Telefone do responsável: | 1131754550 |
E-mail: | walisson.mendes@safra.com.br | Nome de pregão: | FII JSCR |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRJSCRCTF001 | JSCR11 | 1 | Rito ordinário | 28/06/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
JSCR11 | BRJSCRCTF001 | OFERTA | 2.213.710 | 28/06/2024 | 02/08/2024 | 05/08/2024 | Sim | 31/07/2024 |
Qtd de cotas integralizadas: | 2.213.710 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 221.371.000,00 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
Anexos |