| Nome do Fundo: | YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.445.551/0001-06 |
| Data de Funcionamento: | 09/11/2020 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRYUFICTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 492.650,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/06/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| ACARAÚ 62 Rua Acaraú, 51 , Bela Vista - SP Área (m2): 131,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| ATIBAIA 11 Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP Área (m2): 141,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| ATIBAIA 32 Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP Área (m2): 141,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| ATIBAIA 72 Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP Área (m2): 141,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| BARROS VIANNA 142 Av. Rebouças, 1480 - Pinheiros, SP Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| COMODORO 52 Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista , SP Área (m2): 144,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| COMODORO 53 Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista, SP Área (m2): 144,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| COTE D´AZUR 123 Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84, Brooklin - SP Área (m2): 93,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| ELIANE 72 Rua José do Patrocínio, 645, Aclimação - SP Área (m2): 99,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| FLÓRIDA 206 Rua Florida, 1350, Cidade Monções - SP Área (m2): 88,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| FRANCA 102 Al. Franca - 270, Jardim Paulista - SP Área (m2): 161,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| GABRIEL 11 Al. Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América - SP Área (m2): 153,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| ITAPOÃ 83 Rua Alvorada, 795, Vila Olímpia - SP Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| MANCHESTER 121 Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP Área (m2): 89,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| MANCHESTER 131 Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP Área (m2): 89,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| MARIBRAS 44 Rua Treze de Maio, 1412, Bela Vista - SP Área (m2): 161,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| MERCURIO 71 Rua da Consolação, 2143 - Consolação - SP Área (m2): 200,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| OLGA 201 Al Campos, 1126, Jardim Paulista - SP Área (m2): 158,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| PAULA 22 Rua Lisboa, 104, Pinheiros - SP Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| PINHEIROS 2 Rua Joaquim Antunes, 922, Pinheiros - SP Área (m2): 129,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| RINCÃO 51 Rua Una, 56, Bela Vista - SP Área (m2): 122,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| RIO D OURO 401 Rua Arruda Alvim, 36, Pinheiros - SP Área (m2): 111,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| ROSALIA 12 Rua Navarro de Andrade, 320, Pinheiros - SP Área (m2): 137,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| ROSE MARTE 12 Rua Treze de Maio, 1483, Paraíso - SP Área (m2): 141,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| SANTA ROSA 62 Av. Brigadeiro Luís Antonio, 1622, Paraíso - SP Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| SANTOS DUMONT 121 Rua Dr. Plinio Barreto, 249, Bela Vista - SP Área (m2): 108,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| TUITU 604 Av. Paulista, 347, Paraíso - SP Área (m2): 114,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| TURANDOT 610 Rua Paula Ney, 475, Vila Mariana - SP Área (m2): 101,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 31 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 36 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 38 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 41 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 44 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 52 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 62 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 81 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 82 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 85 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 92 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| VM CONNECTION - 94 Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Área (m2): 995,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
| ITAPOÃ 83 Rua Alvorada, 795, Vila Olímpia - SP Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | |||
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
| Acima de 36 meses | 100,0000% | 100,0000% | |
| Prazo indeterminado |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 100,0000% | 100,0000% | |
| INPC | |||
| IPCA | |||
| INCC |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| ACARAÚ 62 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| ATIBAIA 11 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| ATIBAIA 32 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| ATIBAIA 72 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| BARROS VIANNA 142 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| COMODORO 52 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| COMODORO 53 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| COTE D´AZUR 123 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| ELIANE 72 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| FLÓRIDA 206 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| FRANCA 102 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| GABRIEL 11 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| ITAPOÃ 83 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| MANCHESTER 121 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| MANCHESTER 131 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| MARIBRAS 44 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| MERCURIO 71 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| OLGA 201 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| PAULA 22 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| PINHEIROS 2 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| RINCÃO 51 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| RIO D OURO 401 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| ROSALIA 12 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| ROSE MARTE 12 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| SANTA ROSA 62 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| SANTOS DUMONT 121 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| TUITU 604 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| TURANDOT 610 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 31 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 36 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 38 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 41 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 44 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 52 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 62 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 81 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 82 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 85 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 92 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE IX LTDA | 36.445.551/0001-06 | 6.195.249,00 | 5.517.480,03 | |
| YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE X LTDA | 36.445.551/0001-06 | 3.477.589,00 | 3.102.081,29 | |
| YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE XI LTDA | 36.445.551/0001-06 | 2.420.145,00 | 2.423.626,58 | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 7.088,89 | 481.442,64 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 2.092,50 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 481.442,64 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 824.502,53 | 824.502,53 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -227.762,75 | -227.762,75 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 596.739,78 | 596.739,78 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 596.739,78 | 596.739,78 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 17.216,05 | 17.216,05 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 17.216,05 | 17.216,05 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -55.774,56 | -55.774,56 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -135.822,92 | -135.822,92 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -3.905,66 | -3.905,66 | |
| (-) Auditoria independente | -7.320,6 | ||
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.077,78 | -10.114,97 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -10.902,69 | -10.902,69 | |
Total de outras receitas/despesas | -220.804,21 | -216.520,8 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 393.151,62 | 397.435,03 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 808.044,51 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 767.642,2845 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 46.752,51 |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 814.394,7945 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -662.266,79 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 152.128,0045 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,7859% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |