| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 53.018.363/0001-10 |
| Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
| Responsável pela informação: | DIEGO SAMPAIO PEREIRA | Telefone do responsável: | 31 3614-5332 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII PULV |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRPULVCTF007 | PULV11 | 1 | única | Rito automático | 05/12/2023 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| PULV11 | BRPULVCTF007 | 1ª Emissão | 8.000.000 | 06/12/2023 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | Sim | 28/06/2024 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 8.000.000 | Valor da cota: | R$ 10,000000000000000 | Montante final: | R$ 80.000.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 10,00 |
| Anexos |