| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® MOONSHOTS FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.012.711/0001-63 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 13,036582800000 | 0,00 | 0,00 | 3910974,84 | 3918066,13 | 1055 | 10/06/2024 |
| 04 | 13,106728200000 | 0,00 | 0,00 | 3932018,48 | 3939939,29 | 1052 | 07/06/2024 |
| 05 | 13,482896600000 | 0,00 | 0,00 | 4044869,00 | 4052909,76 | 1052 | 10/06/2024 |
| 06 | 13,076360400000 | 0,00 | 0,00 | 3922908,12 | 3931294,44 | 1051 | 11/06/2024 |
| 07 | 12,965329500000 | 0,00 | 0,00 | 3889598,86 | 3898748,70 | 1049 | 12/06/2024 |
| 10 | 13,346989900000 | 0,00 | 0,00 | 4004096,97 | 4014032,70 | 1048 | 13/06/2024 |
| 11 | 13,455439500000 | 0,00 | 0,00 | 4036631,87 | 4047173,16 | 1049 | 14/06/2024 |
| 12 | 14,145153900000 | 0,00 | 0,00 | 4243546,17 | 4254716,72 | 1049 | 17/06/2024 |
| 13 | 13,941062200000 | 0,00 | 0,00 | 4182318,66 | 4194054,52 | 1045 | 18/06/2024 |
| 14 | 13,650570700000 | 0,00 | 0,00 | 4095171,23 | 4107514,26 | 1042 | 19/06/2024 |
| 17 | 13,728018400000 | 0,00 | 0,00 | 4118405,53 | 4131519,00 | 1036 | 20/06/2024 |
| 18 | 13,379127200000 | 0,00 | 0,00 | 4013738,17 | 4027433,35 | 5 | 21/06/2024 |
| 19 | 13,466447200000 | 0,00 | 0,00 | 4039934,17 | 4054364,70 | 7 | 24/06/2024 |
| 20 | 13,247479900000 | 0,00 | 0,00 | 3974243,98 | 3980976,10 | 1036 | 25/06/2024 |
| 21 | 13,355569000000 | 0,00 | 0,00 | 4006670,72 | 4016671,32 | 1035 | 26/06/2024 |
| 24 | 13,122644100000 | 0,00 | 0,00 | 3936793,24 | 3947163,24 | 1033 | 27/06/2024 |
| 25 | 13,067896400000 | 0,00 | 0,00 | 3920368,92 | 3931519,51 | 1034 | 28/06/2024 |
| 26 | 13,397316700000 | 0,00 | 0,00 | 4019195,03 | 4031159,02 | 1030 | 01/07/2024 |
| 27 | 13,609011200000 | 0,00 | 0,00 | 4082703,36 | 4095258,33 | 1029 | 02/07/2024 |
| 28 | 13,730928600000 | 0,00 | 0,00 | 4119278,58 | 4132644,87 | 1029 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |