Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 05/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 13.866.766,81 | Data de Recebimento das Informações: | 31/05/2024 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| Mantido até o vencimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 734.331,52 | 5,296% | |||||
|
Para
negociação | 605.028,08 | 4,363% | ||||||||||
|
Para
negociação | 2.147,73 | 0,015% | ||||||||||
|
Para
negociação | 7.961,55 | 0,057% | ||||||||||
|
Para
negociação | Não | 13.731.649,55 | 99,026% | |||||||||