Nome do Fundo: | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII | CNPJ do Fundo: | 30.091.444/0001-40 |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Responsável pela informação: | Roberta Anchieta da Silva | Telefone do responsável: | (11) 5019-9986 |
E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br | Nome de pregão: | FII KINEAFOF |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRKFOFCTF006 | KFOF11 | 4 | ÚNICA | Rito automático | 03/05/2024 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
KFOF15 | BRKFOFR03M18 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 10.547 | 15/03/2024 | //N/A | 08/05/2024 | 09/05/2024 | Não | 30/04/2024 |
KFOF16 | BRKFOFR04M17 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 78.027 | 15/03/2024 | //N/A | 08/05/2024 | 09/05/2024 | Não | 30/04/2024 |
KFOF17 | BRKFOFR05M16 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 1.420.889 | 15/03/2024 | //N/A | 08/05/2024 | 09/05/2024 | Não | 30/04/2024 |
KFOF18 | BRKFOFR06M15 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 155 | 15/03/2024 | //N/A | 08/05/2024 | 09/05/2024 | Não | 30/04/2024 |
KFOF19 | BRKFOFR07M14 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 373 | 15/03/2024 | //N/A | 08/05/2024 | 09/05/2024 | Não | 30/04/2024 |
KFOF20 | BRKFOFR08M13 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 33.645 | 15/03/2024 | //N/A | 08/05/2024 | 09/05/2024 | Não | 30/04/2024 |
KFOF21 | BRKFOFR09M12 | 2ª LIQUIDAÇÃO | 937.614 | 02/05/2024 | //N/A | 08/05/2024 | 09/05/2024 | Não | 30/04/2024 |
Qtd de cotas integralizadas: | 2.481.250 | Valor da cota: | R$ 97,602997747103300 | Montante final: | R$ 242.177.438,16 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
Anexos |