| Nome do Fundo: | BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 54.375.187/0001-37 |
| Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
| Responsável pela informação: | Carolina Correa de Albuquerque | Telefone do responsável: | (21)3808-7500 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII BBIG |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRBBIGCTF004 | BBIG11 | 1 | Única | Rito automático | 29/04/2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| BBIG11 | BRBBIGCTF004 | 1a liquidação | 99.120.994 | 24/04/2024 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 99.120.994 | Valor da cota: | R$ 10,000000000000000 | Montante final: | R$ 991.209.940,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 9,70 |
| Anexos |