2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 10999995.00806 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 12 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 7948673.2818685 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 13 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 7951667.91668575 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 14 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 7965386.042691 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 15 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 1395560.56416 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 17 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 6869356.48546275 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 18 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 6869356.48546275 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 19 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 6875996.499442 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 20 da 53ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 9124005.302994 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 166ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 19500000 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 166ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 8500000 |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 170ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 50000000 |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 112ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 4428000 |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 112ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 11300000 |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 112ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 9500000 |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 112ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 15379548 |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 112ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 22000 |
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 27ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 42000000 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 214ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 74921588.588 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 77734760.105866 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 219ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 24750000 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 210ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 15477381.85 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 210ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 8322000 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 210ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 9505000 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 225ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 45000000 |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 228ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 83659909.89 |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 228ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 25590090.084 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 265ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 66477852.92 |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 279ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 19415000 |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 118ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 15000000 |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 123ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 40000000 |
FII Ícone | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | NaN | 12500000 |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 53ª Emissão | 11.048.462,08 | SIM | 0,44% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 12 da 53ª Emissão | 7.986.273,95 | SIM | 0,47% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 13 da 53ª Emissão | 7.986.273,95 | SIM | 0,44% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 14 da 53ª Emissão | 7.988.852,95 | SIM | 0,29% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 15 da 53ª Emissão | 1.398.615,02 | SIM | 0,22% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 17 da 53ª Emissão | 6.901.851,52 | SIM | 0,47% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 18 da 53ª Emissão | 6.901.851,52 | SIM | 0,47% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 19 da 53ª Emissão | 6.904.080,33 | SIM | 0,41% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 20 da 53ª Emissão | 9.143.974,96 | SIM | 0,22% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 95ª Emissão | 10.416.297,31 | SIM | 0,13% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 166ª Emissão | 19.466.827,01 | SIM | 0,65% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 166ª Emissão | 8.555.490,85 | SIM | 0,65% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 170ª Emissão | 46.067.121,42 | SIM | 1,05% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 112ª Emissão | 4.718.125,35 | SIM | 6,55% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 112ª Emissão | 12.265.571,67 | SIM | 8,54% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 112ª Emissão | 10.257.056,99 | SIM | 7,97% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 112ª Emissão | 16.165.959,04 | SIM | 5,11% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 112ª Emissão | 22.818,28 | SIM | 3,72% |
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 27ª Emissão | 42.079.701,14 | SIM | 0,19% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 214ª Emissão | 66.736.936,78 | SIM | 0,46% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão | 68.517.000,38 | SIM | 0,25% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 219ª Emissão | 24.887.927,63 | SIM | 0,56% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 210ª Emissão | 15.091.790,13 | SIM | 0,14% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 210ª Emissão | 8.370.637,84 | SIM | 0,58% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 210ª Emissão | 9.594.364,16 | SIM | 0,94% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 225ª Emissão | 45.142.413,47 | SIM | 0,32% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 228ª Emissão | 83.823.570,15 | SIM | 0,20% |
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 228ª Emissão | 25.640.150,87 | SIM | 0,20% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 265ª Emissão | 66.756.578,17 | SIM | 0,42% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 279ª Emissão | 19.505.242,60 | SIM | 0,46% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 118ª Emissão | 15.008.629,35 | SIM | 0,06% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 123ª Emissão | 40.130.354,29 | SIM | 0,32% |
FII Ícone | 12.179.725,15 | SIM | -2,63% |
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
A Assembleia Geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas. As deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à Assembleia Geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do item 15.4 do Regulamento, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no item 15.2 do Regulamento, alíneas “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “i”, “k” e “l”, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, se o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o Fundo tiver menos de 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia.
Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do Fundo indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao Administrador informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
Somente podem votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (i) o Administrador ou o Gestor; (ii) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (iii) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (iv) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (v) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (vi) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | |
Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 277.585.438-98 |
E-mail: | relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | n/a |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a |