| Nome do Fundo: | VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 52.649.680/0001-72 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliveira | Telefone do responsável: | 1131381287 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII VGII |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRVGIICTF007 | VGII11 | 1 | única | Rito automático | 11/12/2023 | 18/12/2023 | ||
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| VGII11 | BRVGIICTF007 | Período de Subscrição | 400.000 | 29/11/2023 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 400.000 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 40.000.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |