Nome do Fundo: | CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 49.005.348/0001-60 |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Responsável pela informação: | Allan Hadid | Telefone do responsável: | 1133833102 |
E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com | Nome de pregão: | FII CLAVE IN |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRCLINCTF007 | CLIN11 | 2 | Única | Rito automático | 04/10/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 04/04/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
CLIN15 | BRCLINR01M10 | Oferta | 3.846.763 | 29/09/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | Não |
Qtd de cotas integralizadas: | 3.846.763 | Valor da cota: | R$ 103,980000000000000 | Montante final: | R$ 399.986.416,74 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
Preço inicial da negociação*: | R$ 103,98 |
Anexos |
Comunicado ao Mercado |