Nome do Fundo: | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 50.135.849/0001-40 |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Responsável pela informação: | Rafael Chiarelli Pinto | Telefone do responsável: | 1131386843 |
E-mail: | adm.fundos@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | FII PMFO |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRPMFOCTF001 | PMFO11 | 1 | Única | Rito automático | 16/08/2023 | 24/08/2023 | 24/02/2024 | 24/08/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
PMFO15 | BRPMFOR01M16 | Oferta Pública | 498.739 | 11/08/2023 | 23/08/2023 | 24/08/2023 | Não |
Qtd de cotas integralizadas: | 498.739 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 49.873.900,00 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
Anexos |
Comunicado ao Mercado |