Nome do Fundo: | INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.692.399/0001-69 |
Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
Responsável pela informação: | MARIA CLARA GUIMARAES GUSMAO | Telefone do responsável: | (31) 3614-5332 |
E-mail: | maria.gusmao@inter.co | Nome de pregão: | FIAGRO IAAG |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRIAAGCTF008 | IAAG11 | 1 | Unica | ICVM 400 | 30/06/2023 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
IAAG11 | BRIAAGR01M14 | Oferta Pública | 5.448.766 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 05/07/2023 | Não | 31/07/2023 |
Qtd de cotas integralizadas: | 5.448.766 | Valor da cota: | R$ 10,000000000000000 | Montante final: | R$ 54.487.660,00 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
Preço inicial da negociação*: | R$ 10,00 |
Anexos |