Nome do Fundo: | V2 RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 49.184.940/0001-77 |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Responsável pela informação: | Allan Hadid | Telefone do responsável: | 1133833102 |
E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com | Nome de pregão: | FII V2 RENDA |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRVVRICTF007 | VVRI11 | 1 | 1 | Rito automático | 28/04/2023 | 05/05/2023 | 04/11/2023 | 04/05/2024 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
VVRI11 | BRVVRICTF007 | Oferta - Escritural | 400.000 | 27/01/2023 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | Sim | 27/04/2023 |
Qtd de cotas integralizadas: | 400.000 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 40.000.000,00 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
Anexos |
Comunicado ao Mercado |