Nome do Fundo: | ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 41.224.330/0001-48 |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Responsável pela informação: | Marcos Paulo Nascimento | Telefone do responsável: | 11 3030-7177 |
E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO ECO |
Informações sobre a oferta |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
EGAF13 | BREGAFR02M12 | Direito de Preferência | 36.784 | 03/08/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | Sim | 07/10/2022 |
EGAF14 | BREGAFR03M11 | Sobras | 83.255 | 17/08/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | Sim | 07/10/2022 |
EGAF15 | BREGAFR04M10 | 1ª Liquidação | 5.483 | 23/08/2022 | 23/11/2022 | 17/10/2022 | 23/11/2022 | Sim | 07/10/2022 |
EGAF16 | BREGAFR05M19 | 2ª Liquidação | 414.079 | 25/08/2022 | 25/11/2022 | 17/10/2022 | 25/11/2022 | Sim | 07/10/2022 |
EGAF17 | BREGAFR06M18 | 3ª Liquidação | 59.948 | 30/08/2022 | 30/11/2022 | 17/10/2022 | 30/11/2022 | Sim | 07/10/2022 |
EGAF18 | BREGAFR07M17 | 4ª Liquidação | 5.000 | 08/09/2022 | 08/12/2022 | 17/10/2022 | 08/12/2022 | Sim | 07/10/2022 |
EGAF19 | BREGAFR08M16 | 5ª Liquidação | 9.000 | 13/09/2022 | 13/12/2022 | 17/10/2022 | 13/12/2022 | Sim | 07/10/2022 |
EGAF20 | BREGAFR09M15 | 6ª Liquidação | 14.955 | 22/09/2022 | 22/12/2022 | 17/10/2022 | 22/12/2022 | Sim | 07/10/2022 |
Qtd de cotas integralizadas: | 628.504 | Valor da cota: | R$ 100,300000000000000 | Montante final: | R$ 63.038.951,20 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
Anexos |