Nome do Fundo: | MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 41.320.997/0001-44 |
Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
Responsável pela Informação: | Daniel Doll Lemos | Telefone Contato: | (11) 2827-3905 |
Código ISIN da cota: | BRMGRICTF007 | Código de negociação da cota: | MGRI11 |
Rendimento | Amortização (Parcial) | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 08/09/2022 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 08/09/2022 | |
Data do pagamento | 15/09/2022 | |
Valor do provento por cota (R$) | 1,6229725177 | |
Período de referência | Agosto | |
Ano | 2022 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |