| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA | CNPJ do Fundo: | 30.871.698/0001-81 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela Informação: | Marcus Vinicius do Prado Carvalho | Telefone Contato: | +55 11 4793-7555 |
| Código ISIN da cota: | BRHBRHCTF000 | Código de negociação da cota: | HBRH11 |
| Rendimento | Amortização | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 26/08/2022 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/08/2022 | |
| Data do pagamento | 14/09/2022 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 0,6552 | |
| Período de referência | Agosto | |
| Ano | 2022 | |
| Rendimento isento de IR* | Sim |
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |