| Nome do Fundo: | SUNO AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 28.152.777/0001-90 |
| Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
| Responsável pela informação: | Daniel Doll Lemos | Telefone do responsável: | 11 2827-3500 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO SUNO |
Informações sobre a oferta |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| SNAG11 | BRSNAGCTF000 | Lote único e indivisível | 1.500.000 | 29/04/2022 | 08/08/2022 | Não | |||
| Qtd de cotas integralizadas: | 1.500.000 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 150.000.000,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |