| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 29.787.928/0001-40 |
| Data de Funcionamento: | 21/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBTCRCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.810.097,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 09..63.1.5/42/0-00 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 – 14º andar, São Paulo, SP | (21) 2262-5115 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A | 30..30.6.2/94/0-00 | Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ | (21) 2533 1900 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 6.1.3.66./936/-00 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte, 6º ao 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04543-011 | (11) 2573-3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL S.A | 30..30.6.2/94/0-00 | Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ | (21) 2533 1900 |
| 1.6 | Consultor Especializado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI 20A0977906 | Lucro na Venda | 25.000.000,00 | Capital | |
| CRI 20A0978038 | Lucro na Venda | 25.000.000,00 | Capital | |
| CRI 20G0587600 | Lucro na Venda | 33.125.513,28 | Capital | |
| CRI 20H0695880 | Lucro na Venda | 19.284.954,78 | Capital | |
| CRI 20I0717692 | Lucro na Venda | 22.139.918,51 | Capital | |
| CRI 20J0837296 | Lucro na Venda | 25.637.925,47 | Capital | |
| CRI 20K0115319 | Lucro na Venda | 14.503.435,09 | Capital | |
| CRI 20L0687041 | Lucro na Venda | 10.589.574,00 | Capital | |
| CRI 20L0687133 | Lucro na Venda | 20.000.000,00 | Capital | |
| MOGNO CRIS HIGH GRADE | Lucro na Venda | 6.000.000,00 | Capital | |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | Lucro na Venda | 1.023.821,65 | Capital | |
| FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | Lucro na Venda | 530.591,65 | Capital | |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | Lucro na Venda | 1.142.802,25 | Capital | |
| XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | Lucro na Venda | 6.072.247,70 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 5,62 por cota, o que representa um Dividend Yield de 6.25% considerando a cota de Fechamento de 2020 (R$ 90,01) |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O Fundo possui um total de 21 CRI em sua carteira (base dezembro/2020), onde a concentração de sua carteira é de devedores corporativos. Esses devedores atuam em diversos segmentos da economia. Com isso, a economia, como um todo, é relevante para o desempenho carteira. Com a taxa Selic no patamar de 1,90%, iniciou-se uma movimentação para alocações mais eficientes, atreladas à operações indexadas à IPCA (que fechou o ano de 2020 em 4,52%). Esse movimento proporcionou um impulsionamento nas distribuições, principalmente, do segundo semestre de 2020. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva para o próximo ano é de que os níveis de taxa de juros do mercado continuem em patamares historicamente baixos, com previsão impulsionamento do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Contudo, a curva futura de juros iniciou um processo de abertura, o que poderá impulsionar, também, as distribuições do Fundo, uma vez que uma parte relevante das suas operações são atreladas à CDI. Já pelo viés de inflação, a expectativa é de que o IPCA se mantenha em patamares estáveis, com previsão de variação de 3,5% à 4,5%. Essa combinação, considerando a carteira atual do Fundo e perspectiva de novos investimentos, projeta uma carteira de investimentos com rentabilidade em linha com os resultados do ano anterior ou até superior. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI 17D0073654 | 0,00 | SIM | 30,56% | |
| CRI 17H0164854 | 7.000.019,66 | SIM | 8,68% | |
| CRI 17K0161325 | 0,00 | SIM | 5,99% | |
| CRI 17L0959647 | 5.995.428,97 | SIM | 4,73% | |
| CRI 18B0881116 | 6.151.073,94 | SIM | 8,97% | |
| CRI 18E0913223 | 0,00 | SIM | 2,82% | |
| CRI 18L1300313 | 8.207.818,10 | SIM | 13,04% | |
| CRI 19A0625067 | 15.025.923,42 | SIM | 5,23% | |
| CRI 19B0177968 | 0,00 | SIM | 2,93% | |
| CRI 19E0281174 | 6.320.856,45 | SIM | 5,22% | |
| CRI 19E0967405 | 0,00 | SIM | 5,21% | |
| CRI 19G0228153 | 40.013.409,16 | SIM | 12,16% | |
| CRI 19H0000001 | 43.011.095,62 | SIM | 5,97% | |
| CRI 19H0234807 | 0,00 | SIM | 4,14% | |
| CRI 19I0200836 | 20.420.684,37 | SIM | 29,24% | |
| CRI 19I0737680 | 18.572.755,44 | SIM | -4,51% | |
| CRI 19I0739560 | 13.949.843,74 | SIM | 4,72% | |
| CRI 19L0853159 | 46.346.528,56 | SIM | -9,97% | |
| CRI 20A0977906 | 25.017.634,02 | SIM | 8,49% | |
| CRI 20A0978038 | 25.017.634,02 | SIM | 8,49% | |
| CRI 20G0587600 | 33.125.513,29 | SIM | 2,15% | |
| CRI 20H0695880 | 19.623.856,91 | SIM | 2,98% | |
| CRI 20I0717692 | 22.191.182,49 | SIM | 1,67% | |
| CRI 20J0837296 | 26.069.635,77 | SIM | 2,59% | |
| CRI 20K0115319 | 14.676.280,13 | SIM | 1,72% | |
| CRI 20L0687041 | 10.630.829,91 | SIM | 0,39% | |
| CRI 20L0687133 | 20.079.051,36 | SIM | 0,40% | |
| MOGNO CRIS HIGH GRADE | 5.877.600,00 | SIM | -2,04% | |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 1.023.191,80 | SIM | -0,06% | |
| FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 634.701,84 | SIM | 19,62% | |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 1.223.059,20 | SIM | 7,02% | |
| XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 6.777.613,44 | SIM | 11,62% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para CRI: taxa de negociação// Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório). |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de até 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) a.a. à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, ou (a.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; (b) valor equivalente a 0,80% a.a. (oitenta centésimos por cento) a.a. sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, pagos à GESTORA, nos termos do §3º deste Artigo, observado o valor mínimo mensal de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) (“Taxa de Gestão”); e (c) valor de até 0,10% (dez centésimos por cento), correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 4.337.182,73 | 0,93% | 1,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 45 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 7.444,00 | 2.851.102,00 | 59,27% | 44,41% | 14,87% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 572.430,00 | 11,90% | 0,00% | 11,90% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 1.386.565,00 | 28,83% | 0,00% | 28,83% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 06/01/2020 | 172.290,52 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 07/01/2020 | 67.000,14 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | alienação | 08/01/2020 | 256.103,97 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | alienação | 10/01/2020 | 10.080,18 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | alienação | 10/01/2020 | 9.022,16 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | alienação | 14/01/2020 | 1.679.432,18 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 14/01/2020 | 80.355,77 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | alienação | 14/01/2020 | 3.500.639,05 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | alienação | 15/01/2020 | 5.202,23 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 16/01/2020 | 90.372,68 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 16/01/2020 | 81.161,78 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 17/01/2020 | 1.010.138,43 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 17/01/2020 | 3.463.518,89 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 20/01/2020 | 314.326,80 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 21/01/2020 | 171.117,80 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 22/01/2020 | 93.210.549,51 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | aquisição | 24/01/2020 | 10.839.866,76 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 28/01/2020 | 359.494,08 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 28/01/2020 | 169.426,06 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 29/01/2020 | 11.201.860,70 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP YIELD DI FI REF | alienação | 30/01/2020 | 21.162.678,33 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 30/01/2020 | 28.710.544,43 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 31/01/2020 | 3.654,92 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 31/01/2020 | 2.000.678,24 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 31/01/2020 | 2.000.678,24 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 04/02/2020 | 51.542.400,00 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 05/02/2020 | 1.686.652,39 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 05/02/2020 | 9.578.486,41 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 06/02/2020 | 22.772.872,83 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 06/02/2020 | 66.993,27 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 07/02/2020 | 296.432,76 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 07/02/2020 | 22.879.012,39 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 13/02/2020 | 1.818.510,60 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/02/2020 | 19.484.606,87 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 17/02/2020 | 36.895,75 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 18/02/2020 | 1.512.148,20 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 19/02/2020 | 115,17 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 20/02/2020 | 462.496,49 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 20/02/2020 | 114.992,08 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 21/02/2020 | 6.826.952,15 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 21/02/2020 | 63.473,91 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/02/2020 | 156.669,59 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 27/02/2020 | 533.817,62 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 28/02/2020 | 537.083,40 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 04/03/2020 | 60.210,06 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 06/03/2020 | 398.923,19 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 06/03/2020 | 121.053,39 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 09/03/2020 | 43.049,44 | 09/08/2018 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
