| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE | CNPJ do Fundo: | 17.025.970/0001-44 |
| Nome do Administrador: | PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Responsável pela Informação: | Glaucia Oliveira | Telefone Contato: | (21) 3923 3046 |
| Código ISIN da cota: | BRNVHOCTF003 | Código de negociação da cota: | NVHO11 |
| Rendimento | Amortização | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 26/02/2021 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 26/02/2021 | |
| Data do pagamento | 08/03/2021 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 0,0697942722889718 | |
| Período de referência | Fevereiro | |
| Ano | 2021 | |
| Rendimento isento de IR* | Sim |
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |