Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 10/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 61.034.377,68 | Data de Recebimento das Informações: | 11/11/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 310,55 | 56.096,07 | 0,092% | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 235.901,00 | 60.976.637,86 | 99,905% | |||||||||
|
Para
negociação | 16.026,75 | 0,026% | |||||||||||
|
Para
negociação | 27.576,51 | 0,045% | |||||||||||
|
Para
negociação | 13.193,51 | 0,022% | |||||||||||