Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 10/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.372.310,40 | Data de Recebimento das Informações: | 30/10/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 78,15 | 451,52 | 0,008% | ||||||||
|
Para
negociação | Não | 440,33 | 5.370.101,67 | 99,959% | ||||||||
|
Para
negociação | 14.928,25 | 0,278% | ||||||||||
|
Para
negociação | 16.685,46 | 0,311% | ||||||||||