| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.759.097/0001-01 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,239373000000 | 0,00 | 0,00 | 106577895,84 | 106573542,90 | 260 | 12/09/2026 |
| 02 | 51,396434000000 | 0,00 | 0,00 | 106904582,72 | 106901169,15 | 260 | 12/09/2026 |
| 03 | 51,598463000000 | 0,00 | 0,00 | 107324803,04 | 107322325,99 | 260 | 12/09/2026 |
| 04 | 51,499564000000 | 0,00 | 0,00 | 107119093,12 | 107117729,99 | 260 | 12/09/2026 |
| 08 | 51,789712000000 | 0,00 | 0,00 | 107722600,96 | 107722265,46 | 260 | 12/09/2026 |
| 09 | 51,680562000000 | 0,00 | 0,00 | 107495568,96 | 107496321,80 | 260 | 12/09/2026 |
| 10 | 51,998853000000 | 0,00 | 0,00 | 108157614,24 | 108159285,97 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 52,273079000000 | 0,00 | 0,00 | 108728004,32 | 108730941,24 | 263 | 17/09/2026 |
| 14 | 52,249414000000 | 0,00 | 0,00 | 108678781,12 | 108682518,96 | 267 | 17/09/2026 |
| 15 | 52,112757000000 | 0,00 | 0,00 | 108394534,56 | 108399375,94 | 6 | 21/09/2026 |
| 16 | 52,275841000000 | 0,00 | 0,00 | 108733749,28 | 108739624,49 | 268 | 21/09/2026 |
| 17 | 52,480346000000 | 0,00 | 0,00 | 109159119,68 | 109166142,96 | 269 | 21/09/2026 |
| C = Cancelado. |