| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 175,321300470000 | 0,00 | 0,00 | 17533883,26 | 17135469,04 | 364 | 02/09/2026 |
| 02 | 180,497022300000 | 0,00 | 0,00 | 18051507,20 | 17655351,93 | 364 | 03/09/2026 |
| 03 | 180,485066190000 | 0,00 | 0,00 | 18050311,47 | 17670173,96 | 364 | 04/09/2026 |
| 04 | 180,438496450000 | 0,00 | 0,00 | 18045654,03 | 17676633,10 | 364 | 08/09/2026 |
| 08 | 182,504653030000 | 0,00 | 0,00 | 18252290,35 | 17842368,34 | 364 | 09/09/2026 |
| 09 | 180,864779620000 | 0,00 | 0,00 | 18088286,61 | 17668625,63 | 364 | 10/09/2026 |
| 10 | 183,335574040000 | 0,00 | 0,00 | 18335390,76 | 17993888,82 | 364 | 11/09/2026 |
| 11 | 182,323707830000 | 0,00 | 0,00 | 18234194,02 | 17965047,59 | 364 | 14/09/2026 |
| C = Cancelado. |