| Nome do Fundo: | PLT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 19.872.996/0001-53 |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Responsável pela informação: | Julio Oliveira | Telefone do responsável: | 11 94467-5311 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII PLTB |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRPLTBCTF001 | PLTB11 | 1 | - | ICVM 476 | 15/06/2020 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| PLTB11 | BRPLTBCTF001 | 1ª EMISSÃO ESCRITURAL | 16.831.071 | 18/12/2019 | //- | 25/08/2026 | 26/08/2026 | Não | //// |
| Qtd de cotas integralizadas: | 16.831.071 | Valor da cota: | R$ 1,000000000000000 | Montante final: | R$ 16.831.071,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 1,00 |
| Anexos |