| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 129,129265000000 | 0,00 | 0,00 | 2259762137,50 | 2238484993,35 | 48910 | 05/08/2026 |
| 04 | 128,226699000000 | 0,00 | 0,00 | 2256789902,40 | 2236113502,13 | 493 | 10/08/2026 |
| 05 | 127,740019000000 | 0,00 | 0,00 | 2260998336,30 | 2232379337,80 | 49127 | 10/08/2026 |
| 06 | 126,293646000000 | 0,00 | 0,00 | 2248026898,80 | 2208747966,25 | 49342 | 10/08/2026 |
| 07 | 124,333324000000 | 0,00 | 0,00 | 2231783165,80 | 2199693462,81 | 49483 | 10/08/2026 |
| 10 | 123,776991000000 | 0,00 | 0,00 | 2234174687,55 | 2211415257,48 | 49665 | 14/08/2026 |
| 11 | 120,953884000000 | 0,00 | 0,00 | 2189265300,40 | 2151686900,04 | 49843 | 14/08/2026 |
| 12 | 120,780510000000 | 0,00 | 0,00 | 2210283333,00 | 2166282620,86 | 50070 | 14/08/2026 |
| 13 | 120,020362000000 | 0,00 | 0,00 | 2208374660,80 | 2166279935,62 | 50239 | 14/08/2026 |
| 14 | 119,688125000000 | 0,00 | 0,00 | 2244152343,75 | 2204031887,49 | 50239 | 17/08/2026 |
| 17 | 119,423157000000 | 0,00 | 0,00 | 2245155351,60 | 2205138637,81 | 50570 | 18/08/2026 |
| 18 | 118,863831000000 | 0,00 | 0,00 | 2246526405,90 | 2206256580,42 | 50686 | 19/08/2026 |
| 19 | 120,171552000000 | 0,00 | 0,00 | 2289268065,60 | 2248870501,64 | 50850 | 21/08/2026 |
| 20 | 119,838378000000 | 0,00 | 0,00 | 2294904938,70 | 1512591686,52 | 51037 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |