| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 42,0918952900 | 0,00 | 0,00 | 2121537341,44 | 2121673325,65 | 126851 | 04/08/2026 |
| 04 | 42,7731950900 | 0,00 | 0,00 | 2155876564,30 | 2156043318,95 | 126858 | 05/08/2026 |
| 05 | 42,9939310500 | 0,00 | 0,00 | 2167002211,79 | 2167204829,03 | 126781 | 06/08/2026 |
| 06 | 42,4034254300 | 0,00 | 0,00 | 2137239243,92 | 2137480927,52 | 126715 | 07/08/2026 |
| 07 | 42,6097648900 | 0,00 | 0,00 | 2147639271,27 | 2147330072,25 | 126730 | 10/08/2026 |
| 10 | 42,3014782600 | 0,00 | 0,00 | 2132100849,99 | 2131824275,34 | 126673 | 11/08/2026 |
| 11 | 42,4231776200 | 0,00 | 0,00 | 2138234803,68 | 2137987107,34 | 126621 | 12/08/2026 |
| 12 | 42,3002687900 | 0,00 | 0,00 | 2132039889,95 | 2131827804,37 | 126513 | 13/08/2026 |
| 13 | 42,4856416400 | 0,00 | 0,00 | 2141383147,71 | 2141204176,37 | 126437 | 14/08/2026 |
| 14 | 42,5439784800 | 850879,57 | 0,00 | 2145174350,55 | 2145910274,53 | 126355 | 17/08/2026 |
| 17 | 43,1086079200 | 0,00 | 0,00 | 2173644386,47 | 2173534065,11 | 126273 | 18/08/2026 |
| 18 | 43,4175164400 | 0,00 | 0,00 | 2189220330,42 | 2189144198,80 | 126203 | 19/08/2026 |
| 19 | 45,8034372200 | 0,00 | 0,00 | 2309524454,64 | 2309487522,83 | 126078 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |