| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 113,185464771276 | 0,00 | 0,00 | 82625389,28 | 82617111,03 | 5764 | 04/08/2026 |
| 04 | 113,186181005456 | 0,00 | 0,00 | 82625912,13 | 82619394,03 | 5779 | 05/08/2026 |
| 05 | 113,550828212212 | 0,00 | 0,00 | 82892104,59 | 82887347,01 | 5806 | 06/08/2026 |
| 06 | 111,861272254595 | 0,00 | 0,00 | 81658728,75 | 81657059,77 | 5847 | 07/08/2026 |
| 07 | 110,396658272101 | 3355838,17 | 0,00 | 83901460,29 | 83860061,62 | 5883 | 10/08/2026 |
| 10 | 109,140974712207 | 0,00 | 0,00 | 82947140,78 | 82914505,88 | 5919 | 11/08/2026 |
| 11 | 106,183461182475 | 0,00 | 0,00 | 80699430,50 | 80668386,74 | 5953 | 12/08/2026 |
| 12 | 105,943924127721 | 2123669,22 | 0,00 | 82636260,82 | 82603070,72 | 5979 | 13/08/2026 |
| 13 | 107,490752757133 | 0,00 | 0,00 | 83842787,15 | 83815762,03 | 6007 | 14/08/2026 |
| 14 | 106,961208322443 | 0,00 | 0,00 | 83429742,49 | 83403490,70 | 6033 | 17/08/2026 |
| 17 | 106,841362669036 | 0,00 | 0,00 | 83336262,88 | 83310691,44 | 6059 | 18/08/2026 |
| C = Cancelado. |