| Nome do Fundo: | PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 31.962.875/0001-06 |
| Data de Funcionamento: | 18/01/2019 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRPBLVCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.859.552,23 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Logística | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.apexgroup.com/apex-brazil/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2026 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2026 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.1
|
Terrenos
|
| Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII |
Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre
Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
PLD Queimados | 356.338,10 | 0,0000% | 0,0000% |
Rodovia Raposo Tavares SP-270, Bairro do Moinho Velho, Cotia/SP
PLD São Paulo 26 | 800.000,00 | 0,0000% | 0,0000% |
Av. Ayrton Senna, Sn, ( Lt 01 do PAL 47.176 da Via 8 da Rua Projetada, PA 9351, 36.034, 9351)
RJ UTL 1 - BARRA DA TIJUCA II | 194.860,00 | 0,0000% | 0,0000% |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
PLD Cajamar II
Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700
Área (m2):
279.559,61
Nº de unidades ou lojas:
5
Número de Galpões: 5 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Cajamar III
Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415
Área (m2):
316.017,95
Nº de unidades ou lojas:
5
Número de Galpões: 5 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Castelo Branco KM46
Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46 Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000
Área (m2):
266.714,10
Nº de unidades ou lojas:
4
Número de Galpões: 4 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Dutra SP
Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385
Área (m2):
54.453,35
Nº de unidades ou lojas:
2
Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Caxias
Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070
Área (m2):
61.008,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Queimados
Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
Área (m2):
33.066,72
Nº de unidades ou lojas:
1
Número de Galpões: 1 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Dutra RJ
Avenida Arthur Antonio Sendas - Venda Velha - São João de Meriti / RJ
Área (m2):
121.683,41
Nº de unidades ou lojas:
6
Número de Galpões: 6 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Cajamar 31
Rodovia Anhanguera KM31 +775,4, Sentido Norte, Remanescente 02, Gleba B1.1/ Cajamar/SP
Área (m2):
42.758,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Castelo Branco KM41
Av. Charles Goodyear, 712- Santana do Parnaiba -SP
Área (m2):
80.442,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
PLD Raposo 39
Terreno Raposo 39 - Cidade de Cotia - SP
Área (m2):
82.402,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
Acima de 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
Prazo indeterminado
| 100,0000% | 100,0000% |
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Prologis Cajamar II | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| Prologis Cajamar III | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| Prologis Castelo Branco KM46 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| Prologis Dutra SP | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| Prologis Caxias | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| Prologis Queimados | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| Prologis Dutra RJ | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| PLD Cajamar 31 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| PLD Castelo Branco KM41 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| PLD Raposo 39 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
|
1.2.13
| Outros Ativos Financeiros |
| Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) |
| JPMORGANBM - CDB_CDB1263G1JY | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 836.300.000,00 | 8.770.843,86 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB126B8S7Z | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 18.407.300.000,00 | 191.919.111,63 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB126BQ38B | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 946.700.000,00 | 9.866.392,85 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB2263RQF1 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 906.800.000,00 | 9.430.783,93 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB226B4U7J | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 187.620.749,00 | 1.942.301,83 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB226B4UBB | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 37.816.743,00 | 391.489,37 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB3263JB9J | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 686.100.000,00 | 7.084.894,50 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB3266RREK | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.839.200.000,00 | 18.960.441,55 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB4266OOHR | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 2.030.000.000,00 | 20.738.291,72 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB426CWA60 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 278.700.000,00 | 2.835.522,72 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB426DYOBM | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 2.674.994,00 | 27.193,36 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB52622Z9O | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 197.415.287,00 | 2.005.258,66 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB52636DVN | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 919.400.000,00 | 9.335.103,31 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB52636E44 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 108.537.225,00 | 1.102.029,81 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5264R7BQ | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 462.400.000,00 | 4.691.188,92 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5266P3B6 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 40.447.468,00 | 410.020,87 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB5268BUEU | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.359.100.000,00 | 13.760.718,63 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB526BEGWV | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 710.000.000,00 | 7.174.206,72 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB526E8U45 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 168.800.000,00 | 1.702.213,60 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB62652SJT | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.542.800.000,00 | 15.526.654,73 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB6267N6B9 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 2.247.100.000,00 | 22.587.436,86 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB626FFI47 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 452.200.000,00 | 4.521.995,47 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP3 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 2.881.532,00 | 31.847,55 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB725CXRP4 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.032.540,00 | 11.411,94 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB8253MCHY | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 2.881.532,00 | 31.736,23 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB825EASWD | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 90.977.754,00 | 994.579,73 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB825EAT0S | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 43.333.625,00 | 473.728,39 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U5W | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 513.721.646,00 | 5.579.411,62 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB925B6U81 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 3.135.266,00 | 34.051,40 |
| JPMORGANBM - CDB_CDB925EN9WC | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 209.400.000,00 | 2.268.302,88 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBA250QC6S | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 146.400.000,00 | 1.584.480,17 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBA252KAVT | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 155.800.000,00 | 1.684.746,42 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBA254ISV8 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 795.700.000,00 | 8.596.825,56 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBA255H1JX | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 431.000.000,00 | 4.654.537,96 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBA256TLTG | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 706.600.000,00 | 7.624.208,35 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBA25ESNW7 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 162.900.000,00 | 1.747.772,35 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBB252OC2Z | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 3.145.166,00 | 33.671,57 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBB253MW5X | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.041.900.000,00 | 11.149.538,60 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBB2554EUO | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 756.100.000,00 | 8.084.112,32 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBB25AV6JL | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.746.034,00 | 18.587,42 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBC254OLKB | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 1.085.700.000,00 | 11.512.780,17 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBC256AJLW | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 460.700.000,00 | 4.881.035,42 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBC259EGE9 | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 352.200.000,00 | 3.723.416,14 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBC25E5BJS | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 776.900.000,00 | 8.188.414,12 |
| JPMORGANBM - CDB_CDBC25EV5WR | 33.172.537/0001-98 | CDB PÓS FIXADO | 163.600.000,00 | 1.723.573,12 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 128.937.389,63 | 146.870.395,56 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -1.670.726,9 | -2.352.156,78 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 127.266.662,73 | 144.518.238,78 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 9.118.400 | 9.118.400 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 9.118.400 | 9.118.400 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 136.385.062,73 | 153.636.638,78 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -275.000,01 | -275.000,01 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -15.101.943,39 | -14.177.895,5 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -109.135,41 | -150.733,43 |
| (-) Auditoria independente | -120.703,77 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -2.272.637,36 | -2.403.053,06 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -3.346.579,83 | -3.346.579,83 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -118.463,18 | -118.463,18 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -7.000.191,84 | -4.516.716,87 |
Total de outras receitas/despesas
| -28.344.654,79 | -24.988.441,88 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |