| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,240436000000 | 10848087,20 | 0,00 | 3178489549,60 | 3179180890,76 | 681 | 07/08/2026 |
| 04 | 54,268551000000 | 0,00 | 0,00 | 3180137088,60 | 3180876596,09 | 681 | 10/08/2026 |
| 05 | 54,296774000000 | 0,00 | 0,00 | 3181790956,40 | 3182554672,53 | 681 | 07/08/2026 |
| 06 | 54,325247000000 | 0,00 | 0,00 | 3183459474,20 | 3184244108,58 | 681 | 10/08/2026 |
| 07 | 54,353181000000 | 0,00 | 0,00 | 3185096406,60 | 3185477285,16 | 681 | 10/08/2026 |
| C = Cancelado. |