| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,887092500000 | 0,00 | 0,00 | 10319520,33 | 10347745,44 | 8 | 02/07/2026 |
| 02 | 64,806867600000 | 0,00 | 0,00 | 10634547,75 | 10660766,71 | 8 | 03/07/2026 |
| 03 | 64,374928100000 | 0,00 | 0,00 | 10563668,21 | 10590562,73 | 8 | 06/07/2026 |
| 06 | 63,715078300000 | 0,00 | 0,00 | 10455389,50 | 10482939,05 | 8 | 07/07/2026 |
| 07 | 63,968731400000 | 0,00 | 0,00 | 10497012,96 | 10525415,82 | 8 | 10/07/2026 |
| 08 | 62,649225300000 | 0,00 | 0,00 | 10280487,28 | 10309682,18 | 8 | 10/07/2026 |
| 09 | 63,232236400000 | 0,00 | 0,00 | 10376157,07 | 10406030,45 | 8 | 10/07/2026 |
| 10 | 61,786972900000 | 0,00 | 0,00 | 10138995,11 | 10169607,40 | 8 | 14/07/2026 |
| 13 | 61,822717100000 | 0,00 | 0,00 | 10144860,59 | 10177614,56 | 8 | 14/07/2026 |
| 14 | 60,618788400000 | 0,00 | 0,00 | 9947300,72 | 9980603,20 | 8 | 16/07/2026 |
| 15 | 60,955225500000 | 0,00 | 0,00 | 10002508,71 | 10034855,43 | 8 | 23/07/2026 |
| 16 | 61,573355200000 | 0,00 | 0,00 | 10103941,30 | 10137157,64 | 8 | 30/07/2026 |
| 17 | 61,104614100000 | 0,00 | 0,00 | 10027022,76 | 10060902,44 | 8 | 30/07/2026 |
| 20 | 59,912891100000 | 0,00 | 0,00 | 9831465,79 | 9866048,15 | 8 | 23/07/2026 |
| 21 | 60,121863100000 | 0,00 | 0,00 | 9865757,25 | 9901022,91 | 8 | 23/07/2026 |
| 22 | 59,609901700000 | 0,00 | 0,00 | 9781746,44 | 9817721,84 | 8 | 23/07/2026 |
| 23 | 60,834207300000 | 0,00 | 0,00 | 9982650,08 | 10019523,78 | 1499 | 29/07/2026 |
| 24 | 60,310160800000 | 0,00 | 0,00 | 9896656,16 | 9930516,84 | 1499 | 27/07/2026 |
| 27 | 60,858366200000 | 0,00 | 0,00 | 9986614,46 | 10021371,64 | 1501 | 29/07/2026 |
| 28 | 62,258956400000 | 0,00 | 0,00 | 10216445,72 | 10252018,85 | 1507 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |