| Competência: | 15/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.696.639/0001-24 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 15 | 100,062138066640 | 0,00 | 0,00 | 5003106,90 | 5003118,29 | 1 | 16/07/2026 |
| 16 | 100,118532616820 | 0,00 | 0,00 | 5005926,63 | 5005157,22 | 3 | 17/07/2026 |
| 17 | 100,132299501860 | 0,00 | 0,00 | 5006614,98 | 5005888,43 | 3 | 20/07/2026 |
| 20 | 100,163241605733 | 4005291,98 | 0,00 | 9014691,74 | 8955892,49 | 3 | 21/07/2026 |
| 21 | 100,143842114822 | 0,00 | 0,00 | 9012945,79 | 9012304,98 | 0 | 22/07/2026 |
| 22 | 100,142722690689 | 0,00 | 0,00 | 9012845,04 | 9012247,10 | 5 | 23/07/2026 |
| 27 | 100,284634889782 | 1002636,46 | 0,00 | 11031309,84 | 11018896,01 | 11 | 28/07/2026 |
| 28 | 100,286995285582 | 0,00 | 0,00 | 11031569,48 | 11031143,02 | 21 | 29/07/2026 |
| 29 | 100,225189540900 | 0,00 | 0,00 | 11024770,85 | 11024387,25 | 25 | 30/07/2026 |
| 30 | 100,388956007509 | 0,00 | 0,00 | 11042785,16 | 11041237,43 | 30 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |