| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,863523488220 | 0,00 | 0,00 | 626754565,26 | 626802500,51 | 21460 | 02/07/2026 |
| 02 | 106,915165800623 | 10686352,35 | 0,00 | 637748964,00 | 638166800,29 | 21691 | 03/07/2026 |
| 03 | 107,074393281127 | 0,00 | 0,00 | 638698755,92 | 638754081,27 | 21867 | 06/07/2026 |
| 07 | 107,268657790427 | 10719325,63 | 0,00 | 650584409,50 | 650947422,39 | 22243 | 08/07/2026 |
| 08 | 107,301724501026 | 0,00 | 0,00 | 650784959,10 | 650779171,03 | 22395 | 09/07/2026 |
| 09 | 107,361229539810 | 10730172,45 | 0,00 | 661881980,11 | 662247919,35 | 22588 | 10/07/2026 |
| 10 | 107,458623016879 | 0,00 | 0,00 | 662482410,90 | 662483592,44 | 22729 | 13/07/2026 |
| 13 | 107,475913759421 | 0,00 | 0,00 | 662589008,33 | 662594031,79 | 22941 | 14/07/2026 |
| 14 | 107,564340516495 | 0,00 | 0,00 | 663134159,28 | 663139136,22 | 23199 | 15/07/2026 |
| 15 | 107,631214238390 | 12907720,86 | 0,00 | 676462181,49 | 676914340,98 | 23385 | 16/07/2026 |
| 16 | 107,691434097285 | 6457872,85 | 0,00 | 683302149,35 | 683536489,60 | 23583 | 17/07/2026 |
| 17 | 107,707368588669 | 8615314,73 | 0,00 | 692019843,18 | 692332750,87 | 23743 | 20/07/2026 |
| 20 | 107,749784342124 | 0,00 | 0,00 | 692292364,40 | 692313458,21 | 23963 | 21/07/2026 |
| 21 | 107,724652724383 | 0,00 | 0,00 | 692130893,75 | 692155959,36 | 24236 | 22/07/2026 |
| 22 | 107,719952116326 | 21544930,54 | 0,00 | 713644682,77 | 714413847,36 | 24432 | 23/07/2026 |
| 23 | 107,755547804006 | 0,00 | 0,00 | 713880504,20 | 713912058,54 | 24612 | 24/07/2026 |
| C = Cancelado. |