| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.950.414/0001-76 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,018350332957 | 0,00 | 0,00 | 58659358,67 | 58710119,85 | 4407 | 02/07/2026 |
| 02 | 116,167279616867 | 0,00 | 0,00 | 59245312,60 | 59297576,98 | 4425 | 03/07/2026 |
| 03 | 116,739864547859 | 0,00 | 0,00 | 59537330,92 | 59590822,72 | 4440 | 06/07/2026 |
| 06 | 115,690937989033 | 0,00 | 0,00 | 59002378,37 | 59057295,04 | 4453 | 07/07/2026 |
| 07 | 115,400194143735 | 0,00 | 0,00 | 58854099,01 | 58886317,30 | 4472 | 08/07/2026 |
| C = Cancelado. |