| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 38,349230667 | 0,00 | 0,00 | 5752384,60 | 5763393,80 | 846 | 02/07/2026 |
| 02 | 38,247028800 | 0,00 | 0,00 | 5737054,32 | 5748990,11 | 845 | 03/07/2026 |
| 03 | 38,410871467 | 0,00 | 0,00 | 5761630,72 | 5773589,87 | 842 | 06/07/2026 |
| 06 | 37,999273600 | 0,00 | 0,00 | 5699891,04 | 5710925,45 | 842 | 07/07/2026 |
| C = Cancelado. |